Apartament Royal Hill Residence 09, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Royal Hill Residence Ap. 9 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od sierpnia 2019r.
Apartament 9 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na drugim piętrze.W obiekcie jest winda. Apartament składa się z jednej zamykanej sypialni, salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana dla dwóch osób, w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic, toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry. Widok na Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce parkingowe.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- krzesła
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- stół jadalniany
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- balkon
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- plac zabaw
Opinie
Na podstawie 40 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 09.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 4,98
- Komfort
- 4,90
- Cena do jakości
- 4,88
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.10.2024Wspaniale miejsce, cudowny widok z okna, mieszkanie bardzo komfortowe , bardzo ladnie urzadzone. Cisza , spokoj. Mozliwosc zamowienia sniadania do pokoju rowniez na duzy plus. Polecamy goraco!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.10.2024Nowoczesny, czysty, przestronny apartament (nr 9) z widokiem na Giewont. Lokalizacja w pobliżu polany Szymoszkowej, blisko do przystanku autobusowego. Bezpłatny, duży parking. Sympatyczna obsługa obiektu, pomocna i uśmiechnięta. Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.09.2024Witam, bardzo komfortowe. czyściutkie, pachnące apartamenty, widok z balkonu na góry obłędny. Pan w recepcji zawsze uśmiechnięty pomocny. Pozdrawiamy na pewno wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.09.2024Rewelacja
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Francja
29.07.2024Bardzo mile zaskoczeni apartament w bardzo pięknym położeniu , blisko do centrum i na Kolej linowo-terenowa Gubatówka. Widok przepiękny na góry! Obsługa bardzo miła i pomocna ! Polecam Jedyny minus słychać sąsiadów z góry .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
21.07.2024Thank you so much we had a great time , very nice service.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
12.07.2024Przestronne , bardzo czyste , z pięknym widokiem i balkonem. Kuchnia dobrze wyposażona, przydałaby by się jedynie nowa patelnia. To był nasz drugi pobyt w tym mieszkaniu. Super miły i pomocny pan w recepcji
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.06.2024Byliśmy po raz kolejny i nie zawiedliśmy się. Wszystko w jak najlepszym porządku, czyściutko, pełne wyposażenie, przemiła atmosfera, właściciele bardzo sympatyczni i pomocni. Widok z balkonu bajka! Na pewno będziemy wracać!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.05.2024Super warunki. Bardzo czysto. Duży apartament dobrze wyposażony. Polecam serdecznie jeżeli ktoś szuka spokojnego miejsca od centrum Zakopanego z ładnym widokiem.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.02.2024Przemiła, pomocna obsługa. Piekny apartament, cudowny widok z balkonu.
W pobliżu
Krupówki: 20 min pieszo
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 7 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo