Apartament Royal Hill Residence 17, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Royal Hill Residence 17 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od grudnia 2019r.
Apartament 17 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze. W obiekcie jest winda. Apartament składa się z jednej sypialni zamkniętej, dużego salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny i miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic, toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry. Widok na Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą (20 zł/doba).
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- bidet
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Sypialnia 1
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
Dodatkowo do dyspozycji gości
- grill
- Internet
- krzesło dla dziecka
- łóżko turystyczne
- odkurzacz
- ogród
- plac zabaw
- pralka
- stół do pingponga
- suszarka do włosów
- żelazko
Opinie
Na podstawie 26 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 17.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,88
- Czystość
- 4,96
- Komfort
- 4,85
- Cena do jakości
- 4,92
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.08.2023Nowocześnie przestronnie. Piękny widok z balkonu. Śniadania bardzo smaczne. Pan rezydent bardzo pomocny. Jedynym minusem jest to, że sąsiedzi nie przestrzegają ciszy nocnej. Do 3 nad ranem skakanie po naszym suficie, bieganie.. Miałam ochotę to zgłosić.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.07.2023Byliśmy już drugi raz i jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo polecamy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
19.02.2023Super miejsce na pobyt w Zakopanem. Przemyślany rozkład i wyposażenie pomieszczeń co przekłada się na duży komfort pobytu dla czteroosobowej rodziny. Piękne widoki, wygodny parking i dojazd.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.01.2023Wszystko ok,w apartamencie nr 25 dwupoziomowym brak szafy z wieszakami na kurtki i ubrania!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
31.12.2022Rewelacyjny obiekt.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Izrael
13.12.2022Amazing place. Beautiful stuff!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.10.2022Jak zawsze wszystko super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.09.2022Super lokalizacja, blisko do większości atrakcji. Bardzo miły Pan z recepcji. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.08.2022Jesteśmy zachwyceni pobytem, super miejsce, wspaniałe widoki, bardzo miły i pomocny Pan zarządzający obiektem. Polecam. Bardzo chcemy tu wrócić w przyszłości!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.08.2022Miejsce i widok cudowne. Ustronnie i jednocześnie blisko centrum. Pan z recepcji bardzo komunikatywny, służy rozmową i radą. Chętnie przyjedziemy tu następnym razem. Pozdrawiamy.
W pobliżu
Tatrytop: 10 min pieszo
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
trasy biegowe: 10 min Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
lodowisko: 10 min samochodem