Apartament Royal Hill Residence 15, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ogólny
Royal Hill Residence 15 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od grudnia 2019r.
Apartament 15 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I TARASEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament jest ulokowany na parterze. Apartament typu studio składa się z jednego dużego pomieszczenia gdzie znajduje się jedno podwójne łóżko małżeńskie, w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic i toaletę. Z apartamentu można wyjść na duży, piękny taras i podziwiać wspaniały widok na góry a zwłaszcza Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą (20 zł/doba).
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- łóżko podwójne
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- stół jadalniany
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Dodatkowo do dyspozycji gości
- ekspres do kawy
- grill
- Internet
- krzesło dla dziecka
- odkurzacz
- ogród
- plac zabaw
- pralka
- stół do pingponga
- żelazko
Opinie
Na podstawie 27 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 15.
- Obsługa
- 4,85
- Lokalizacja
- 4,78
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,74
- Cena do jakości
- 4,59
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.09.2024Super
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
18.08.2024Suuper odpoczynek
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.07.2024Doskonała lokalizacja, piękne widoki. Sympatyczna obsługa. Idealne miejsce na odpoczynek.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
11.07.2024????????????
-
Charakter pobytu:
Para
Republika Południowej Afryki
24.01.2024The service was the best we have ever received both employees we dealt with were so kind and eager to help. Our only negative is that the bed was not comfortable for either of us. Otherwise a fantastic stay!
-
Charakter pobytu:
Para
Słowacja
07.01.2024Reluctance to communicate, we asked to postpone the date due to illness. We weren't allowed to. We had to start my stay which we ended after 2 days, no refund. Nice place, but we will never order it again and do not recommend it. Bad attitude towards c
-
Charakter pobytu:
Podróżujący samotnie
Polska
29.11.2023SUPER
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Oman
11.09.2023Slow wayfay
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
15.08.2023Wszystko super polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Białoruś
30.05.2023Превосходные, новые, стильные, чистые, прекрасно оснащенные апартаменты. Находятся в живописном месте с красивым видом на горы. Очень приятный, дружелюбный персонал. Удобная кровать и подушки. Хорошая стоянка. Даже в конце мая была возможность включать
W pobliżu
Tatrytop: 10 min pieszo
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Chochołowskie: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 10 min samochodem