Apartament Royal Hill Residence 24, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Royal Hill Residence 24 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od grudnia 2019r.
Apartament 24 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament typu studio znajduje się na trzecim piętrze.W obiekcie znajduje się winda. Apartament składa się z jednego dużego pomieszczenia gdzie znajduje się duże podwójne łóżko małżeńskie, w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic i toaletę. Apartament posiada antresolę gdzie spać może jedna osoba. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą (20 zł/doba).
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 10 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- czajnik elektryczny
- łóżko podwójne
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- stół jadalniany
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Antresola/Poddasze
- łózko pojedyncze
Dodatkowo do dyspozycji gości
- plac zabaw
Opinie
Na podstawie 5 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 24.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,80
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.08.2020Przepiękny widok z balkonu podczas porannej kawy , przestronne pokoje , obsługa bardzo miła. Miło wspominamy nasz pobyt i już planujemy powrót w to miejsce. Bardzo dobra lokalizacja , kilka minut samochodem do Krupówek. Bardzo polecamy!!!!
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
13.06.2020Wszystko super, czysto, widok z balkonu piękny :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
13.02.2020Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.02.2020Serdecznie polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.01.2020Polecam w 100% !!!!!! Świetna lokalizacja i bardzo miła obsługa
W pobliżu
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 10 min pieszo
Sklep: 10 min samochodem
Restauracja: 20 min pieszo