Apartament Royal Hill Residence 14, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Royal Hill Residence 14 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od grudnia 2019r.
Apartament 14 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I TARASEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na parterze. Apartament składa się z jednej sypialni zamkniętej, dużego salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny i miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic, toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na duży, piękny taras i podziwiać wspaniały widok na góry a zwłaszcza Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą (20 zł/doba).
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- bidet
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Sypialnia 1
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
Dodatkowo do dyspozycji gości
- ekspres do kawy
- grill
- Internet
- odkurzacz
- ogród
- plac zabaw
- pralka
- stół do pingponga
- żelazko
Opinie
Na podstawie 14 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 14.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,86
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,71
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
14.02.2022Dzień dobry, Wspaniały apartament, gustowny, czyściutki, w pełni wyposażona kuchnia, wszystko nowe, piękna łazienka, ręczniki i pościel z haftowanym logo, dbałość o szczegóły w każdym calu. Zasłony nie przepuszczające śwatła. Można spać do południa. Jest
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.02.2022Jestesmy bardzo zadowoleni, bylo wszystko elegancko. Sniadanie smaczne, lecz fajniej by bylo gdyby mozna bylo sobie samemu wybrac jedzenie, bo nie kazdy je np wedline. Ale wszystko we wszystkim polecamy z calego serca.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.11.2021Świetne miejsce do spędzenia rodzinnego pobytu w Zakopanym. Spokojna okolica, czyste i komfortowe pokoje, możliwość wykupienia podziemnego parkingu oraz śniadań (dużo i smacznie). BARDZO POLECAMY!!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.09.2021Wszystko co potrzebne do wypoczynku jest tu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.09.2021Fantastyczne miejsce z jeszcze Fantastycznuejszą obsługą. Polecamy z całego serca.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.08.2021Piękne widoki z tarasu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.08.2021Bardzo czyściutko. Pan z recepcji bardzo miły i pomocny. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.07.2021Bardzo przyjemny apartament. Opiekun miły, pomocny. Widok na Giewont robi wrażenie. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.12.2020Idealne miejsce na wypoczynek. Czysto, nowocześnie, na uboczu, obsługa profesjonalna od początku do końca. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
19.08.2020Wszystko super. Piękny widok z apartamentu na Giewat
W pobliżu
Tatrytop: 10 min pieszo
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 17 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
lodowisko: 10 min samochodem