Apartament Royal Hill Residence 20, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Royal Hill Residence 20 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od grudnia 2019r.
Apartament 20 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na drugim piętrze.W obiekcie jest winda. Apartament składa się z jednej sypialni zamkniętej, dużego salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny i miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic i toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry. Widok na Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą (20 zł/doba).
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- bidet
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Sypialnia 1
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- ekspres do kawy
- grill
- Internet
- miejsce parkingowe
- odkurzacz
- ogród
- plac zabaw
- pralka
- stół do pingponga
- suszarka do włosów
- żelazko
Opinie
Na podstawie 33 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 20.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,97
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,94
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.09.2023Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.08.2023Świetne miejsce, z dala od zgiełku, ale nie za daleko ;) Bardzo czysto, przecudny widok na Giewont.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Litwa
22.07.2023Super!
-
Charakter pobytu:
Para
Izrael
13.07.2023Spacious rooms, very well equipped, and an amazing view, a balcony on each side of the building, close to attractions. We had a lot of fun.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
09.02.2023It was perfect.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.02.2023Pobyt udany, miejsce bardzo dobrze zlokalizowane, pokoje w wysokim standardzie, super obsługa. Minusem jest tylko brak restauracji w budynku ewentualnie w pobliżu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Szwajcaria
31.12.2022Arthur is the best ambassador for Zakopane! He was very helpful in any kind of way. He made our stay most memorable and unforgettable. Thank you very much. We will be back in the near future. Jürg Amrhein
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
17.09.2022Wszystko idealnie, właściciele prze mili, widoki piękne, napewno wrócimy
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
01.09.2022Super miejsce.!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.08.2022Bardzo ładne i zadbane miejsce.
W pobliżu
Tatrytop: 10 min pieszo
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
trasy biegowe: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
lodowisko: 5 min samochodem