Apartament Royal Hill Residence 7, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Royal Hill Residence Ap. 7 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od sierpnia 2019r.
Apartament 7 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na drugim piętrze.W obiekcie jest winda. Apartament składa się z jednej sypialni zamkniętej, dużego salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny i miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic, toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry. Widok na Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce parkingowe.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- bidet
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Sypialnia 1
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- plac zabaw
Opinie
Na podstawie 30 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Royal Hill Residence 7.
- Obsługa
- 4,97
- Lokalizacja
- 4,73
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,97
- Cena do jakości
- 4,93
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.11.2022It was one of the best places we have stayed. Definitely recommend. Peaceful, beautiful view, and a good place to work from home.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.11.2022polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
29.10.2022Дуже затишно, чисто і комфортно! Великі номери, велике ліжко! Надзвичайно приємні 5 днів! Дякуємо
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Holandia
06.09.2022The apartment was clean and tidy and everything was as described in the advert. The view from the balcony really is amazing. The only con of the apartment was the sleeping couch. It was not as comfortable as a sleeping couch can be. Those planning to bo
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.08.2022Polecam. Jest to bardzo ładny, czysty, wygodny i cichy hotel z pięknymi pokojami. Z przyjaznym i uprzejmym personelem. Jest w doskonałej lokalizacji z pięknymi widokami na góry. Wszystko było po prostu świetne. Na pewno jeszcze tu wrócę.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
24.07.2022Fantastyczne miejsce! Piękny widok z balkonu na Giewont. Nieskazitelna czystość, super lokalizacja, super obsługa ????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Łotwa
10.07.2022Nice place!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Litwa
24.06.2022Very good hotel with an awesome view.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
09.05.2022Apartament jak nowy. Wszystko czyste, sprawne. Duże wygodne łóżko, piękny widok z balkonu na Giewont. Duży darmowy parking przed obiektem. Obsługa mega miła i pomocna. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.04.2022Apartament bardzo czysty i fajnie urządzony. Widok z okien piękny. Śniadania smaczne. Polecam
W pobliżu
Krupówki: 20 min pieszo
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
trasy biegowe: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo