House Puciówka, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
General
Bathroom
- mirror
- washing machine
- shower
- towels
- sink
- bathtub
- toilets
Bathroom 2
- mirror
- shower
- sink
- toilets
Toilet
- mirror
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- balcony
- electric kettle
- fireplace
- chairs
- 4 burner electric stove
- fridge
- bench
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- induction hob 4 half
- heated floor
- sofa
- small table
- table
- dining table
- TV
- 1 bowl sink
Bedroom 1
- balcony
- commode
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- towels
Bedroom 2
- balcony
- commode
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- towels
Mezzanine/Attic
- 2 double beds
- 3 parking spaces
- bedclothes
- towels
- iron
Reviews
Based on 73 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Puciówka.
- Service
- 4,88
- Localisation
- 4,89
- Cleanliness
- 4,85
- General comfort
- 4,88
- Price to quality
- 4,88
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
28.02.2026. Domek jest super.
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.02.2026Cudowne miejsce z klimatem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.02.2026Super miejscówka, polecamy.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
16.02.2026Szczerze polecamy, wygląda lepiej niż na zdjęciach, dla grupy przyjaciół idealne miejsce. Na pewno wrócimy
-
Character of your stay:
Family
Poland
20.01.2026Fajna miejscówka, bardzo klimatyczny domek. Idealna baza wypadowa na narty - blisko do Szymoszkowej i Witowa. Polecam serdecznie
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
25.08.2025Super, wszystko było w porządku.
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.08.2025Znakomity domek do wynajęcia z dużą ilością miejsca.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
29.06.2025Nasz ulubiony domek w Kościelisku!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
24.02.2025Drewniane domy mają swój klimat. I kominek- bajka. Jeszcze tu wrócimy.
-
Character of your stay:
Family
Poland
20.02.2025Super domek, po remoncie. Poddasze dla dzieciaków bajka.Jesteśmy kolejny raz, ale teraz było bajecznie, nowa kanapa,dodatki, wystrój wnętrz.Właściciele włożyli całe serce,żeby zachować charakter i historię domku Jesteśmy na wczasach w tych góralskich....
Near
Krupówki: 5 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 25 min car
Valley Kościeliska: 7 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 15 min car
Zakopane Center: 5 min car
Bus stop: 7 min on foot
Shop: 1 min on foot
Restaurant: 7 min on foot
Cash machine: 10 min on foot
Cross country trails: 6 min car






























