House Czarne Wierchy 4, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
General
Kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- chairs
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- oven
- induction hob 4 half
- heated floor
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- shower
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Bathroom 2
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- shower
- towels
- hair dryer
- cubby
- toilet
- sink
Toilet
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- washing machine
- cubby
- toilet
- sink
Living room
- armchairs
- fireplace
- chairs
- floor lamp
- heated floor
- sofa
- small table
- dining table
- terrace
- TV
Bedroom 1
- bedside lamp
- single bed
- Double bed
- bedclothes
- small table
- cubby
Bedroom 2
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- sofa
- small table
- cubby
- TV
Hall
- mirror
- heated floor
- wardrobe
- cubby
In addition to guests
- ironing board
- Internet
- garden furniture
- parking space
- iron
Reviews
Based on 32 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Czarne Wierchy 4.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,88
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 5,00
- Price to quality
- 4,78
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
13.12.2025Polecam! Piękne miejsce.
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
24.11.2025Je všetko potrebné, blízko mestá. Je možnosť aby Vám priviezli raňajky priamo do domu.
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.10.2025Bardzo dobrze
-
Character of your stay:
Family
Poland
26.08.2025polecam!
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
11.07.2025I like it very nice
-
Character of your stay:
Family
Poland
01.05.2025Świetne miejsce, świetna obsługa, komfortowe warunki. Mało tego, są przyjaźni dla zwierząt. Tego szukaliśmy. Polecamy z całego serca.
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.04.2025Domek zgodny z opisem bardzo komfortowy, przepiękne widoki. Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.02.2025Bardzo ładnie i wygodnie urządzony domek. Przepiękny widok z okna. Wszystko nowe i sprawne. Ciepło a po rozpaleniu w kominku nawet gorąco. Polecam.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
27.08.2024Super!
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.01.202480m2 wystarczające dla 3-4 osób. Więcej ludzi sprawi, że będzie trochę ciasno. Wyposażenie ok, w kuchni wszystko co potrzebne. Przytulnie. Wszędzie blisko - do stoków narciarskich. Niby przy głównej ulicy ale nie czuć tego. Jeżeli sąsiedzi są fajni można
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Chochołowskie: 30 min car
Termy Bukowina: 40 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 20 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 8 min on foot
Cash machine: 4 min car
Cross country trails: 6 min car

























