House Czarne Wierchy 1 Jacuzzi Sauna Tężnia Klimatyzacja, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
General
Kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- chairs
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- oven
- induction hob 4 half
- heated floor
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- mirror
- heated floor
- shower
- towels
- sink
Bathroom 2
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- washing machine
- shower
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Toilet
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- toilet
- sink
Living room
- armchairs
- Internet
- fireplace
- floor lamp
- heated floor
- sofa
- small table
- terrace
- TV
Bedroom 1
- armchairs
- bedside lamp
- Double bed
- heated floor
- small table
- wardrobe
- cubby
Bedroom 2
- bedside lamp
- Double bed
- heated floor
- small table
- wardrobe
- cubby
Bedroom 3
- bedside lamp
- Double bed
- heated floor
- small table
- wardrobe
- cubby
Hall
- armchairs
- chairs
- mirror
- heated floor
- small table
- wardrobe
Reviews
Based on 58 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Czarne Wierchy 1 Jacuzzi Sauna Tężnia Klimatyzacja.
- Service
- 4,98
- Localisation
- 4,97
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,97
- Price to quality
- 4,88
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
09.12.2025Wszystko pięknie - widok z okien na Tatry, czysto i przytulnie, sauna, jacuzzi i tężnia super, chociaż jacuzzi tylko na 2 osoby. Jak dla mnie, na minus, brak ekspresu ciśnieniowego. Polecam na wypoczynek - coś wspaniałego.
-
Character of your stay:
Business travel
Poland
12.11.2025Domek bardzo ładny bardzo czysty piękny widok urządzenia wszystkie sprawne jacuzzi sauna Tężnia Super polecam na pewno wrócę
-
Character of your stay:
Family
South Korea
15.09.2025Everything was perfect!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
08.06.2025Najlepszy domek na Podhalu! Wysoka klasa - wykończenie, udogodnienia, lokalizacja i zapierający dech w piersi widok. Polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.04.2025Stayed with the family. All was great, but sauna wasn’t able to reach 90 degrees. Instructions to use sauna were not clear at the first glance.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
31.03.2025Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i jak najbardziej polecamy! Bardzo klimatycznie wykończony, idealny na odpoczynek, wyposażony we wszystko (nawet w kostkarkę do lodu). Planujemy wybrać się z dziećmi także drobna sugestia, może warto pomyśleć o placu zabaw:)
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.03.2025Wszystko super. Jeden minus - nie do końca działający zamek w górnej łazience i lampka przy łóżku w sypilani przy górnej łazience.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
28.02.2025Serdecznie polecam każdemu kto pragnie odpocząć w ciszy i spokoju na wysokim poziomie. Rewelacja!!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
11.02.2025Przepiękne miejsce, widoki , dom ! Wszystko na plus. Wrócimy Tam
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
03.02.2025Świetny wspólny czas w idealnym domku.
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Chochołowskie: 30 min car
Termy Bukowina: 40 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 20 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 8 min on foot
Cash machine: 4 min car
Cross country trails: 6 min car






























