House Czarne Wierchy 5 Jacuzzi Sauna Klimatyzacj Premium, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
General
Kitchen
- electric kettle
- coffee overflow
- chairs
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- oven
- induction hob 4 half
- heated floor
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- shower
Bathroom 2
- bidet
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- shower
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Bathroom 3
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- washing machine
- shower
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Living room
- armchairs
- fireplace
- corner
- heated floor
- small table
- terrace
- TV
Bedroom 1
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- small table
- wardrobe
- cubby
- TV
Bedroom 2
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- small table
- cubby
- TV
Bedroom 3
- bedside lamp
- 2 double beds
- bedclothes
- small table
- cubby
Bedroom 4
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- cubby
Hall
- mirror
- heated floor
- wardrobe
- cubby
In addition to guests
- ironing board
- grill
- Internet
- garden furniture
- 2 parking spaces
- sauna
- iron
Reviews
Based on 37 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Czarne Wierchy 5 Jacuzzi Sauna Klimatyzacj Premium.
- Service
- 4,95
- Localisation
- 4,97
- Cleanliness
- 4,97
- General comfort
- 4,84
- Price to quality
- 4,86
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.03.2026Szép és modern szálláshely, ahol két családdal (4 felnőtt és 4 gyerek) töltüttünk el egy hosszúhétvégét. Az apartman tágas, kényelmes és jól felszerelt. Sípályák kb. 15 percre vannak. Bolt pedig 3 perc sétára. Ajánljuk másoknak is.
-
Character of your stay:
Group of friends
Ireland
05.02.2026We spent three fantastic nights at Czarne Wierchy Premium and will definitely be back. Cabin no. 5, which we chose, is ideally located with a stunning view of Giewont, and its interior is cozy and impeccably finished. The jacuzzi on the terrace is a real
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
01.02.2026Domek odpowiada zdjęciom na stronie na ?!!! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu! Cena odpowiada jakości! Polecamy i zamierzamy obowiązkowo wrócić !
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.01.2026Bardzo Polecam pobyt w domku Czarne Wierchy 5 Kościelisko . Przepiękny widok na Giewont❤️ W domku jest wszystko co potrzebne aby spokojnie wypoczywać. Napewno tam wrócimy ?
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
02.12.2025Cudowny pobyt, widok z gorącego jacuzzi na Giewont- bezcenny :)
-
Character of your stay:
Family
Poland
12.11.2025Spędziliśmy w domku 5 dni. Na wejściu w łazience dwie muchy na podłodze. Ściana s salonie tynk delikatnie odpada. Więcej wad nie było. Piękny domek przestrzenny. Jakuzzi na tarasie rewelacyjne. Blisko do Zakopanego 30 minut pieszo
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
13.10.2025BARDZO POLECAMY
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
30.09.2025Świetne domki i obsługa. Gorąco polecam. Sauna i jacuzzi dostępne na wyłączność
-
Character of your stay:
Business travel
Poland
01.09.2025Wspaniałe miejsce! Super urządzone, wszystko co jest potrzebne, a nawet i więcej! Obsługa miła i pomocna, zawsze gotowa do pomocy! Bardzo bardzo polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.07.2025One of the best houses in zakopani
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Chochołowskie: 30 min car
Termy Bukowina: 40 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 20 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 8 min on foot
Cash machine: 4 min car
Cross country trails: 6 min car





























