House Czarne Wierchy 6 Klimatyzacja, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| november, 2025 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| december, 2025 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
General
Kitchen
- electric kettle
- coffee overflow
- chairs
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- oven
- induction hob 4 half
- heated floor
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- shower
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Toilet
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- washing machine
- towels
- toilet
- sink
Living room
- armchairs
- fireplace
- floor lamp
- corner
- heated floor
- small table
- terrace
- TV
Bedroom 1
- bedside lamp
- single bed
- Double bed
- bedclothes
- small table
- cubby
Bedroom 2
- commode
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
- sofa
- small table
- wardrobe
- TV
Hall
- big mirror
- heated floor
- wardrobe
In addition to guests
- ironing board
- Internet
- garden furniture
- parking space
- hoover
- iron
Reviews
Based on 41 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Czarne Wierchy 6 Klimatyzacja.
- Service
- 4,93
- Localisation
- 4,88
- Cleanliness
- 4,98
- General comfort
- 4,88
- Price to quality
- 4,88
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.11.2025Domek bardzo przestrzenny, fajnie wyposażony we wszystko co powinno być, obsługa na recepcji bardzo miła polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.09.2025Bardzo polecamy, to już nasz drugi pobyt i wszystko było idealnie. Domek jest bardzo czysty, jest w nim wszystko czego potrzeba żeby wypocząć. Wspaniała lokalizacja i widok na Giewont. Polecamy też bardzo smaczne śniadania w Tatra Resort & Spa.
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.09.2025Mieszkaliśmy w Czarnych Wierchach po raz kolejny-są bez wątpienia godne polecenia.
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
24.08.2025Všetko bolo perfektné
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.05.2025Bardzo ładny domek wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy i pięknym widokiem na Tatry
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.02.2025Super. Polecam wszystkim
-
Character of your stay:
Family
Lithuania
20.01.2025Everything was great, the house was very cozy, with a fully equipped kitchen, a fireplace, comfortable beds, and amazing view.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
21.10.2024Wszystko w najlepszym porządku. Personel bardzo pomocny. Polecam
-
Character of your stay:
Business travel
Poland
22.09.2024Cudowne miejsce - wspaniała obsługa. Pyszne śniadania.
-
Character of your stay:
Couple
United Arab Emirates
28.06.2024Thank you so much
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 20 min car
Termy Chochołowskie: 30 min car
Termy Bukowina: 40 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 h Valley Chochołowska: 5 min car
Witów: 15 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 8 min on foot
Cash machine: 4 min car
Cross country trails: 6 min car




























