House Czarne Wierchy 2 Jacuzzi Klimatyzacja Premium, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
General
Kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- chairs
- 4 burner electric stove
- microwave
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- oven
- induction hob 4 half
- heated floor
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- shower
- towels
- hair dryer
- cubby
- toilet
- sink
Toilet
- mirror
- toilet paper
- heated floor
- washing machine
- towels
- toilet
- sink
Living room
- armchairs
- fireplace
- corner
- heated floor
- small table
- terrace
- TV
Bedroom 1
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- heated floor
- bedclothes
- sofa
- wardrobe
Bedroom 2
- commode
- chairs
- bedside lamp
- Double bed
- heated floor
- bedclothes
Hall
- mirror
- wardrobe
In addition to guests
- ironing board
- grill
- Internet
- jacuzzi
- garden furniture
- parking space
- iron
Reviews
Based on 75 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Czarne Wierchy 2 Jacuzzi Klimatyzacja Premium.
- Service
- 4,91
- Localisation
- 4,88
- Cleanliness
- 4,93
- General comfort
- 4,92
- Price to quality
- 4,84
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Lithuania
10.01.2026Super
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.12.2025Przytulny domek, piękny domek. Super jacuzzi, parking. Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.12.2025Dom położony doskonale, dużą zaletą jest to, że nie jest tuż przy drodze głównej, jest osłonięty drzewami, z wyjątkowym widokiem na Tatry. Domek jest bajkowy, przytulny, po prostu piękny. Wielkim atutem jest prywatne jaccuzzi wraz z kominkiem. Polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.10.2025Urocza miejscówka! Stylowo, przytulnie, komfortowo i domowo!!!! Gospodarze zadbali, by niczego nie brakowało a widoki po prostu zachwycały! Mimo kapryśnej pogody, przyjemnością było siedzenie przy kominku, oglądanie netflixa i podziwianie przepięknego wid
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.09.2025Świetny odpoczynek z pięknymi widokami! Przez 6 dni napisali do mnie 4 osoby z zapytaniem co to za piękne miejsce. Wszystko na wyższym poziomie! Niestety zabrakło trochę obsługi, wolałybyśmy żeby ktoś w pierwszym dziu wszedł z nami i wszystko pokazał.
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
28.08.2025very goog
-
Character of your stay:
Group of friends
Cyprus
07.08.2025Everything was excellent! The view and the jacuzzi of course! Clean, all the details!
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
23.07.2025Nice place
-
Character of your stay:
Family
Netherlands
07.07.2025Cudowne miejsce . Idealne na wypoczynek z rodziną.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
01.06.2025Wszystko w porządku, bardzo eleganckie, zadbane wnętrze, zapewnione najpotrzebniejsze sprzęty i akcesoria. Piękne widoki, klimatycznie.
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Bukowina: 40 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 20 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 8 min on foot
Cash machine: 4 min car
Cross country trails: 6 min car





























