Apartment Tatra Resort & SPA 27 Premium, Kościelisko
Booking on-line
The property has a reception
+48 573 103 007
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| november, 2025 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| december, 2025 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
General
Bathroom
- shower
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- balcony
- electric kettle
- chairs
- 2 burner electric stove
- Double bed
- kitchen furniture
- sofa
- sofa
- table
- TV
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- Double bed
- wardrobe
- TV
In addition to guests
- jacuzzi
- laundry
- sauna
- pool table
- terrace
Reviews
Based on 61 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Tatra Resort & SPA 27 Premium.
- Service
- 4,90
- Localisation
- 4,93
- Cleanliness
- 4,97
- General comfort
- 4,95
- Price to quality
- 4,84
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
11.11.2025Piękny apartament, z przepięknym widokiem. Blisko przystanek autobusowy. Fantastyczne śniadanie. Na pewno wrócimy.
-
Character of your stay:
Family
Czech Republic
04.11.2025pobyt byL bardzo fajny, resort czysty, ładny
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.10.2025Piękny, zadbany hotel w cudownym otoczeniu. SPA z cieplutką wodą z którego korzystania pogoda nie przeszkadza. Urocze widoki. Przemiłe obsługa. 10/10. Pobyt bardzo udany.
-
Character of your stay:
Couple
Malaysia
21.09.2025everything was nice & perfect.. the hospitality from the reception, the house, the views, the cleanliness.. the equipment & evrything at the resort.. this is my first time in poland.. i will chose this place again if i come back here.
-
Character of your stay:
Family
Saudi Arabia
23.08.2025Good
-
Character of your stay:
Family
Latvia
31.07.2025Everything was great.
-
Character of your stay:
Family
Saudi Arabia
20.07.2025Amazing place & staff as well. Excellent location not to far from services & zakopani center thanks for all staff and i hope to come back there soon?
-
Character of your stay:
Family
Poland
15.07.2025Pobyt bardzo udany. Pani w recepcji bardzo pomocna. Apartament bogato wyposażony. Widok przepiękny na gory. Duzy plus za miejsce parkingowe, które jest przydzielone do apartamentu. Apartament warty swojej ceny.
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.07.2025bardzo dobrze jest
-
Character of your stay:
Family
Poland
20.06.2025المكان نظيف وجميل وهادئ حدا والاطلاله رائعه وكان اختيارنا للشقه موفق جدا فيها بلكونه تستطيع ان تشرب قهوتك مع الغيوم والهواء العليل الموظفين خدومين ومتعاونين انصح يالاقامه فيه
Near
Krupówki: 17 min on foot
Gubałówka: 15 min Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 7 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 h car
Airport: 2 Valley Chochołowska: 7 min car
Zakopane Center: 6 min car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
Cash machine: 5 min on foot
Cross country trails: 5 min car
Extra offers
Pakiet romantyczny
Poczuj przypływ miłości i spędź cudowne chwile ze swoją połówką w otoczeniu tatrzańskiej przyrody. Tatra Resort SPA to w miejsce, w którym będziesz rozkoszować się romantycznymi chwilami. Pakiet Romantyczny to idealny pomysł na organizację zaręczyn oraz rocznic ślubu.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- butelka wina
- kolację w jednej z zakopiańskich restauracji
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
Pakiet HB
Doskonałe rozwiązanie na cudowny wypoczynek w miejscu, które zainspiruje Cię do odkrywania najpiękniejszych atrakcji Podhala.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w jednej z restauracji zakopiańskiej, na każdą dobę pobytu*
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
* Voucher można wykorzystać tylko w trakcie pobytu, voucher nie podlega wymianie na gotówkę
























