Apartment Tatra Resort & SPA 12, Kościelisko
Booking on-line
The property has a reception
+48 573 103 007
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| december, 2025 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
General
Bathroom
- shower
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- chairs
- 2 burner electric stove
- kitchen furniture
- oven
- sofa
- table
- terrace
- TV
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- Double bed
- wardrobe
- TV
In addition to guests
- jacuzzi
- parking space
- playground
- laundry
- sauna
- pool table
Reviews
Based on 43 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Tatra Resort & SPA 12.
- Service
- 4,88
- Localisation
- 4,93
- Cleanliness
- 4,98
- General comfort
- 4,91
- Price to quality
- 4,93
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Hungary
14.12.2025Mindennel meg voltunk elégedve, ár érték arányban nagyon megfelelt. Finom reggeli, kényelmes szobák, hangulatos pezsgőfürdő.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
18.11.2025Pokoje bardzo czyste i ładne. Śniadania pyszne i obsługa śniadań bardzo sympatyczna, dba o gościa. Zabrakło inicjatywny ze strony recepcji do opowiedzenia o dostępnych w hotelu atrakcji oraz brak ogólnej otwartości do klienta. Ogólnie pobyt bardzo udany.
-
Character of your stay:
Family
Czech Republic
14.11.2025Super hotel, skvělá obsluha, snídaně luxusní a chutné, super vířivka
-
Character of your stay:
Couple
Poland
21.10.2025petarda jak zawsze :)
-
Character of your stay:
Couple
United Arab Emirates
20.09.2025Very nice place and the room was clean and location was perfect
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.08.2025Bardzo nam się podobało. Pokój był czysty, jasny i przestronny. Strefa SPA świetna – idealna na relaks. Pyszne śniadania z pięknym widokiem na góry ⛰️ Pani Beata z recepcji bardzo miła i pomocna. Świetny hotel – chętnie wrócimy
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
24.07.2025Małe jakuzzi na tak duży obiekt
-
Character of your stay:
Group of friends
Lithuania
18.07.2025Fabulous?
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.07.2025Polecam cudowne miejsce cisza, spokój i te widoki...
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.04.2025Bardzo dobrze.
Near
Krupówki: 12 min on foot
Gubałówka: 12 min on foot
Termy Bukowina: 35 min car
Termy Podhalańskie: 10 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Springboard: 25 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 20 min on foot
Bus station: 20 min on foot
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 20 min car
Zakopane Center: 6 min car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
Cash machine: 5 min on foot
Cross country trails: 5 min car
Extra offers
Pakiet romantyczny
Poczuj przypływ miłości i spędź cudowne chwile ze swoją połówką w otoczeniu tatrzańskiej przyrody. Tatra Resort SPA to w miejsce, w którym będziesz rozkoszować się romantycznymi chwilami. Pakiet Romantyczny to idealny pomysł na organizację zaręczyn oraz rocznic ślubu.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- butelka wina
- kolację w jednej z zakopiańskich restauracji
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
Pakiet HB
Doskonałe rozwiązanie na cudowny wypoczynek w miejscu, które zainspiruje Cię do odkrywania najpiękniejszych atrakcji Podhala.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w jednej z restauracji zakopiańskiej, na każdą dobę pobytu*
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
* Voucher można wykorzystać tylko w trakcie pobytu, voucher nie podlega wymianie na gotówkę


























