Apartment Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 10:00
- check-in from 16:00
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
General
Bathroom
- swimming pool in the building
- shower
- heated floor
- shower
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- coffeepot
- fireplace
- commode
- 2 burner electric stove
- microwave
- floor lamp
- fridge
- parking space in the underground garage
- microwave
- sofa
- small table
- dining table
- terrace garden
- TV
- 1 bowl sink
Bedroom 1
- bedside lamp
- Double bed
- wardrobe
Reviews
Based on 22 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras.
- Service
- 4,86
- Localisation
- 4,91
- Cleanliness
- 4,82
- General comfort
- 4,73
- Price to quality
- 4,77
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
26.01.2026Polecam, na pewno wrócimy
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.08.2025Bardzo przyjemny apartament, wygodny i przestronny, Dobrze wyposażony. Podziemny parking, basen, wszędzie blisko. Polecam!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
13.01.2025Smaczne śniadanie dostarczone ze świeżym pieczywem .
-
Character of your stay:
Family
Poland
18.02.2024Apartament w doskonałej lokalizacji, dobrze wyposażony. Jedynie sprzęty kuchenne mogłyby być lepiej skompletowane (tylko jeden garnek z pokrywką, tępe noże).
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.01.2024Mieszkanie bardzo przyjemne, kominek w okresie zimowym na plus. Obiekt bardzo sympatycznie położony bardzo blisko przystanku autobusowego. Strefa SPA super - basen, suna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.
-
Character of your stay:
Family
Germany
16.10.2023Rewelacyjne miejsce, wyposażeni jak w opisie, napewno wrócimy. Polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
12.09.2023Piękny wido na góry (Giewont), brak innych domów pomiędzy. Kominek, ognisko, grill, łąka. Basen z ratownikiem, sauna. Idealne na relax po nartach. Podziemny garaż, apartament w pełni wyposażony. Bardzo sprawny kontak. Byliśmy rodziną z 2 dzieci. Polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.07.2023Wszystko było super. Apartament ładny, dobrze wyposażony. Bardzo duży plus za taras i basen.
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.07.2023Bardzo ładny apartament w pełni wyposażony we wszystko co potrzebne do krótkiego pobytu.
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.02.2023Jak najbardziej polecamy , czysto to najważniejsze, wyposażenie w apartamencie na plus .
Near
Termy Bukowina: 10 min car
Termy Podhalańskie: 25 min car
Valley Kościeliska: 4 min Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 9 min car


























