Apartment Tatra Resort & SPA 17 Gardena Deluxe Klimatyzacja, Kościelisko
Booking on-line
The property has a reception
+48 573 103 007
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
General
Bathroom
- shower
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- chairs
- 4 burner electric stove
- kitchen furniture
- sofa
- table
- TV
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- balcony
- Double bed
- wardrobe
In addition to guests
- jacuzzi
- sauna
Reviews
Based on 57 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Tatra Resort & SPA 17 Gardena Deluxe Klimatyzacja.
- Service
- 4,91
- Localisation
- 4,95
- Cleanliness
- 4,98
- General comfort
- 4,96
- Price to quality
- 4,82
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
10.01.2026Lovely view, nice appartment no.: 17, kind staff and wonderful breakfast. We were satisfied with wellness. Also the communication was very helpful. Thanks to Beata for her kind attitude and explanation.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
19.11.2025Ważne że zawsze jest kontakt, nawet przy niewielkich niedociągnięciach 9/10 ogółem, można jeść z podłogi niezależnie od standardu pokoju i nic nie brakuje, byliśmy już 3 raz i na pewno wrócimy. Pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem.
-
Character of your stay:
Family
Ukraine
27.10.2025We were living 4 days. We really enjoyed the time in this hotel. Cozy, clean apartments with beautiful view on mountains. The women on reception very hospitable and kind.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
26.10.2025Bardzo miła obsługa, apartamenty przyjemne, zadbane i dobrze wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i najlepsze widoki na Tatry
-
Character of your stay:
Couple
Poland
15.10.2025Rewelacyjny pobyt! Gustownie urządzony, świetnie wyposażony Apartament z pięknym widokiem na Giewont, sprzyjał regeneracji po górskich wycieczkach. Zadbany ogród ze strefą SPA to kolejny atut. Super, że każdy apartament ma przypisane miejsce parkingowe :)
-
Character of your stay:
Couple
Germany
05.10.2025We loved the apartment and the view! Just small notes: the bed was quite hard, AC instructions would help, and an internet TV would be great. We’d love to come back and recommend this place!
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.08.2025Ślicznie urządzony, komfortowy apartament z widokiem na góry. Miejsce parkingowe w hali garażowej. Sauny, jacuzzi, sala bilardowa. Bardzo polecamy.
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.06.2025Pobyt na plus
-
Character of your stay:
Couple
Denmark
25.04.2025Smukkeste værelse jeg nogensinde har boet på med den smukkeste udsigt udover bjergene. En kort køretur væk fra Zakopane by, som har alt hvad hjertet begærer. Spa som desværre var optaget konstant så det fik vi ikke prøvet, men alt andet spillede 100%.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
11.03.2025Super miejsce, wszędzie blisko, polecam
Near
Krupówki: 17 min on foot
Gubałówka: 15 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 7 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 Valley Chochołowska: 8 min car
Zakopane Center: 6 min car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
Cash machine: 5 min on foot
Cross country trails: 5 min car
Extra offers
Pakiet romantyczny
Poczuj przypływ miłości i spędź cudowne chwile ze swoją połówką w otoczeniu tatrzańskiej przyrody. Tatra Resort SPA to w miejsce, w którym będziesz rozkoszować się romantycznymi chwilami. Pakiet Romantyczny to idealny pomysł na organizację zaręczyn oraz rocznic ślubu.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- butelka wina
- kolację w jednej z zakopiańskich restauracji
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
Pakiet HB
Doskonałe rozwiązanie na cudowny wypoczynek w miejscu, które zainspiruje Cię do odkrywania najpiękniejszych atrakcji Podhala.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w jednej z restauracji zakopiańskiej, na każdą dobę pobytu*
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
* Voucher można wykorzystać tylko w trakcie pobytu, voucher nie podlega wymianie na gotówkę


























