Apartment Tatra Resort & SPA 08 klimatyzacja, Kościelisko
Booking on-line
The property has a reception
+48 573 103 007
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
General
Bathroom
- shower
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- chairs
- 4 burner electric stove
- kitchen furniture
- sofa
- table
- TV
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- Double bed
- wardrobe
In addition to guests
- jacuzzi
- sauna
- terrace
Reviews
Based on 64 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Tatra Resort & SPA 08 klimatyzacja.
- Service
- 4,88
- Localisation
- 4,92
- Cleanliness
- 4,95
- General comfort
- 4,81
- Price to quality
- 4,75
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.02.2026Byliśmy całą rodziną 4 osobową, niczego nie brakowało, ocena 12/10 :) pyszne śniadania, dostęp do spa no i widoki z balkonu/tarasu bomba! Na pewno wrócimy! Pozdrawiamy gorąco ze Śląska!
-
Character of your stay:
Family
Poland
20.02.2026Wszystko ok!!!
-
Character of your stay:
Family
Ireland
08.02.2026Pełen profesjonalizm Obsługa 100%
-
Character of your stay:
Group of friends
Hungary
19.01.2026One of the saunas didn’t work, and the jakuzzies at night were not that warm, after the stay we had to take out the trash or we should have to pay more, but it was okay, nice wiew.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
03.10.2025Bardzo wysoki standard, pokój czysty, zadbany, przestronny i z fantastycznym widokiem. Strefa spa również na bardzo dobrym poziomie. Pani Beata to istna wisienka na torcie. Pomimo tego że przyjechaliśmy w piątek o 21 podjęła nas bardzo życzliwie i miło.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
27.09.2025The amenities included billiards, but the table is made of wood, so without proper maintenance it became slanted and all the balls roll to one side. The cloth itself is full of holes, most of the cues have no tips
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.09.2025Polecam , piękne widoki i super lokalizacja !
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.08.2025Piękny, rodzinny pobyt w apartamentach nr 6, 7 i 8. Bardzo gorąco polecam ten obiekt. Super spędzony czas w gronie rodzinnym. Pyszne śniadanka i bardzo dobra kawka z ekspresu. Widoki relaksujące dla duszy i ciała. Strefa SPA na duży plus.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
06.07.2025Wspaniała lokalizacja,cisza i spokój,pyszne śniadania,godne polecenia miejsce!
-
Character of your stay:
Couple
Poland
26.06.2025Polecamy! ?
Near
Krupówki: 12 min on foot
Gubałówka: 12 min on foot
Termy Bukowina: 35 min car
Termy Podhalańskie: 10 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Springboard: 25 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 20 min on foot
Bus station: 20 min on foot
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 7 min car
Zakopane Center: 6 min car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
Cash machine: 5 min on foot
Cross country trails: 5 min car
Extra offers
Pakiet romantyczny
Poczuj przypływ miłości i spędź cudowne chwile ze swoją połówką w otoczeniu tatrzańskiej przyrody. Tatra Resort SPA to w miejsce, w którym będziesz rozkoszować się romantycznymi chwilami. Pakiet Romantyczny to idealny pomysł na organizację zaręczyn oraz rocznic ślubu.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- butelka wina
- kolację w jednej z zakopiańskich restauracji
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
Pakiet HB
Doskonałe rozwiązanie na cudowny wypoczynek w miejscu, które zainspiruje Cię do odkrywania najpiękniejszych atrakcji Podhala.
Oferta zawiera:
- nocleg w komfortowych apartamentach
- nieograniczony dostęp do wi-fi
- nieograniczony dostęp do strefy SPA na zewnątrz
- nieograniczony dostęp do sali bilardowej
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w jednej z restauracji zakopiańskiej, na każdą dobę pobytu*
- rabat na bilety do Term Chochołowskich
- rabat na bilety do Aqua Park Zakopane
* Voucher można wykorzystać tylko w trakcie pobytu, voucher nie podlega wymianie na gotówkę






















