Apartament Tatra Resort & SPA 24 Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 573 103 007
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Nowośc od 15/09/2020
Informujemy o trwających pracach wykończeniowych w budynku w godzinach 9-18:00 od poniedziałku do piątku ,cena została obniżona i nie podlega negocjacji.
Apartament Tatra Resort & SPA 24 to w pełni wyposażone wnętrze wchodzące w skład stylowego apartamentowca usytuowanego na granicy Zakopanego i Kościeliska. W pobliżu obiektu znajduje się dolna stacja kolei linowej Butorowy Wierch, wyciąg narciarski Polana Szymoszkowa, a latem niewątpliwą atrakcją jest tamtejsze kąpielisko termalne.
Apartament mieści się na parterze budynku. Jest urządzony w stylu modern folk i utrzymany głownie w bielach, beżach i szarościach przełamanych drewnem. Apartament składa się z dwóch pokoi: salonu z aneksem kuchennym oraz oddzielnej sypialni oraz łazienki. W salonie znajduje się rozkładana, wygodna sofa przeznaczona dla dwóch osób. Z balkonu rozpościera się widok na Giewont. Ewidentnym atutem aneksu kuchennego jest zmywarka, kuchenka mikrofalowa oraz dwupalnikowa płyta indukcyjna.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet (WiFi).
Do Państwa dyspozycji jest doskonale zagospodarowany ogród z otwartą strefą SPA (2 sauny: sucha i mokra, jacuzzi, 2 beczki z wodą), niewielki zewnętrzny plac zabaw ze zjeżdżalnią dla dzieci, wewnętrzny pokój zabaw, pokój bilardowy, pralnia oraz duży salon idealny na spotkania towarzyskie z możliwością wyjścia na taras.
Przed aparthotelem znajduje się obszerny parking dla gości z numerowanymi miejscami parkingowymi, jak również garaż podziemny. Do Państwa dyspozycji jest jedno miejsce postojowe.
Doskonała lokalizacja budynku zadowoli zwłaszcza osoby zmęczone wielkomiejskim szumem. To doskonałe miejsce wypadowe dla miłośników górskich wycieczek – samochodem zaledwie 10 minut od Doliny Kościeliskiej i 15 minut od Doliny Chochołowskiej. Zimowe trasy narciarstwa biegowego są dostępne w kilkanaście minut jazdy samochodem. Dojazd do centrum Zakopanego i Krupówek zabiera 6 minut.
Serdecznie zapraszamy!
Ważne informacje:
- Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy o godzinie 11.00.
- W naszych apartamentach nie akceptujemy zwierząt.
- W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
- SPA jest czynne w godzinach 16.00-22.00.
Łazienka
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- krzesła
- kuchenka elektryczna 4 palnikowa
- łóżko podwójne
- meble kuchenne
- rozkładana sofa
- stół
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- balkon
Dodatkowo do dyspozycji gości
- jaccuzi
- sauna
- taras
W pobliżu
: