Apartament Tatra Resort&SPA 1 Nowość!, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 573 103 007
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Łazienka
- duże lustro
- prysznic
- umywalka
- wc
Łazienka 2
- duże lustro
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- rozkładana sofa
- stół
- taras
- telewizor
Sypialnia 1
- łóżko podwójne
- telewizor
Sypialnia 2
- łóżko podwójne
- telewizor
Sypialnia 3
- 2 łózka pojedyncze
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- Internet
- jaccuzi
- lodówka
- meble ogrodowe
- miejsce parkingowe
- naczynia sztućce
- odkurzacz
- papier toaletowy
- pokój zabaw
- pościel
- prysznic
- ręczniki
- sauna
- suszarka do włosów
- środki higieny
- taras
- telewizor
- zmywarka
- żelazko
Opinie
Na podstawie 5 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Tatra Resort&SPA 1 Nowość!.
- Obsługa
- 4,80
- Lokalizacja
- 4,80
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
29.03.2021Extra Obiekt cudowny sauny z widokiem na Giewont po wycieczce w Tatrach coś pięknego. Apartament pięknie wykończony z ogromnym tarasem i cudnym widokiem
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.03.2021Gorąco polecam miejsce. Czystość, komfort, obsługa na najwyższym poziomie. Serdecznie polecam zarówno na wypady ze znajomymi, jak i rodziną.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
06.03.2021Super obiekt .Piękny apartament z cudownym widokiem i fantastycznymi saunami oraz jacuzzi .Na uboczu, cisza spokój, do stoku rzut beretem .Polecam
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
15.12.2020Apartament na parterze - dzięki temu z tarasu idziesz prosto do SPA. Kuchnia wyposażona na max. Pościele, ręczniki super jakość. Komfortowy dla 8 osób . Polecam dla 3 rodzin dzieciaki w salonie PERFEKT
-
Charakter pobytu:
Podróżujący służbowo
Polska
14.12.2020Turbo super warunki i obsługa
W pobliżu
Krupówki: 17 min pieszo
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 7 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Dolina Chochołowska: 8 min samochodem
Zakopane Centrum: 6 min samochodem
Sklep: 5 min pieszo