Apartament Tatra Resort&SPA 23, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 573 103 007
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Apartament Tatra Resort & SPA 23 to w pełni wyposażone wnętrze wchodzące w skład stylowego apartamentowca usytuowanego na granicy Zakopanego i Kościeliska. W pobliżu obiektu znajduje się dolna stacja kolei linowej Butorowy Wierch, wyciąg narciarski Polana Szymoszkowa, a latem niewątpliwą atrakcją jest tamtejsze kąpielisko termalne.
Apartament mieści się na II piętrze budynku i składa się niewielkiego salonu połączonego z wyposażonym aneksem kuchennym, przytulnej przeszklonej sypialni oraz łazienki z prysznicem. W salonie znajduje się rozkładana sofa przeznaczona dla dwóch osób.
Do apartamentu przypisane jest jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym (nr 22).
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet (WiFi).
Do Państwa dyspozycji jest doskonale zagospodarowany ogród z otwartą strefą SPA (2 sauny: sucha i mokra, jacuzzi, 2 beczki z wodą), wewnętrzny pokój zabaw, pokój bilardowy, pralnia oraz duży salon idealny na spotkania towarzyskie z możliwością wyjścia na taras.
Przed aparthotelem znajduje się obszerny parking dla gości z numerowanymi miejscami parkingowymi, jak również garaż podziemny. Do Państwa dyspozycji jest jedno miejsce postojowe.
Doskonała lokalizacja budynku zadowoli zwłaszcza osoby zmęczone wielkomiejskim szumem. To doskonałe miejsce wypadowe dla miłośników górskich wycieczek – samochodem zaledwie 10 minut od Doliny Kościeliskiej i 15 minut od Doliny Chochołowskiej. Zimowe trasy narciarstwa biegowego są dostępne w kilkanaście minut jazdy samochodem. Dojazd do centrum Zakopanego i Krupówek zabiera 6 minut.
Serdecznie zapraszamy!
Ważne informacje:
- Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy o godzinie 11.00.
- W naszych apartamentach nie akceptujemy zwierząt.
- W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
- SPA jest czynne w godzinach 16.00-22.00.
Łazienka
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- kuchenka elektryczna 4 palnikowa
- meble kuchenne
- rozkładana sofa
- stół
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- łóżko podwójne
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- jaccuzi
- sauna
- taras
W pobliżu
: