Apartament Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 10:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Łazienka
- basen w budynku
- kabina prysznicowa
- podgrzewana podłoga
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kominek
- komoda
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lampa stojąca
- lodówka
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym
- mikrofalówka
- sofa
- stolik
- stół jadalniany
- taras ogrodowy
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
Opinie
Na podstawie 13 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras.
- Obsługa
- 4,92
- Lokalizacja
- 4,85
- Czystość
- 4,92
- Komfort
- 4,69
- Cena do jakości
- 4,69
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.02.2023Jak najbardziej polecamy , czysto to najważniejsze, wyposażenie w apartamencie na plus .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.02.2023Pobyt bardzo udany, bardzo fajny apartament. Jedyny minus za naprawdę zimną wodę w basenie. Na tablicy było 29°C ale w rzeczywistości mniej. W lato by się ta temp. wody sprawdziła ale nie po całym dniu na mrozie i śniegu. Mimo to polecam te apartamenty :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.11.2022Bardzo polecam Apartamenty Chotarska Polana .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.09.2022Wszystko super. Czysto, wygodnie, ładnie, komfortowo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.08.2022Miejsce urocze, spokojne Czysto, wszędzie blisko. Wokół budynku mogłoby coś być dla dzieci bo teren ma potencjał.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.08.2022Dobra lokalizacja. Komfortowe warunki. Basen z podgrzewaną wodą. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.08.2022Z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce, przyjemny pokój, dostęp do basenu, ale co najważniejsze wyjście z tarasu prosto na trawnik z którego widoki są zdecydowanie satysfakcjonujące na wypicie porannej kawki
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.07.2022Polecam.Byliśmy tam kolejny raz i jak zawsze super.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.06.2022Swietne miejsce. Zdecydowanie polecam :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.08.2021Wszystko na wielki plus. Super obsługa, spokojna okolica, dobra baza wypadowa na górskie wędrówki.
W pobliżu
Termy Bukowina: 10 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 4 min Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 9 min samochodem