Apartament Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 10:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| listopad, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ogólny
Łazienka
- basen w budynku
- kabina prysznicowa
- podgrzewana podłoga
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kominek
- komoda
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lampa stojąca
- lodówka
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym
- mikrofalówka
- sofa
- stolik
- stół jadalniany
- taras ogrodowy
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
Opinie
Na podstawie 21 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Chotarska Polana Basen, Sauna, Taras.
- Obsługa
- 4,86
- Lokalizacja
- 4,90
- Czystość
- 4,81
- Komfort
- 4,71
- Cena do jakości
- 4,76
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
31.08.2025Bardzo przyjemny apartament, wygodny i przestronny, Dobrze wyposażony. Podziemny parking, basen, wszędzie blisko. Polecam!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
13.01.2025Smaczne śniadanie dostarczone ze świeżym pieczywem .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.02.2024Apartament w doskonałej lokalizacji, dobrze wyposażony. Jedynie sprzęty kuchenne mogłyby być lepiej skompletowane (tylko jeden garnek z pokrywką, tępe noże).
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.01.2024Mieszkanie bardzo przyjemne, kominek w okresie zimowym na plus. Obiekt bardzo sympatycznie położony bardzo blisko przystanku autobusowego. Strefa SPA super - basen, suna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
16.10.2023Rewelacyjne miejsce, wyposażeni jak w opisie, napewno wrócimy. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.09.2023Piękny wido na góry (Giewont), brak innych domów pomiędzy. Kominek, ognisko, grill, łąka. Basen z ratownikiem, sauna. Idealne na relax po nartach. Podziemny garaż, apartament w pełni wyposażony. Bardzo sprawny kontak. Byliśmy rodziną z 2 dzieci. Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.07.2023Wszystko było super. Apartament ładny, dobrze wyposażony. Bardzo duży plus za taras i basen.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.07.2023Bardzo ładny apartament w pełni wyposażony we wszystko co potrzebne do krótkiego pobytu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.02.2023Jak najbardziej polecamy , czysto to najważniejsze, wyposażenie w apartamencie na plus .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.02.2023Pobyt bardzo udany, bardzo fajny apartament. Jedyny minus za naprawdę zimną wodę w basenie. Na tablicy było 29°C ale w rzeczywistości mniej. W lato by się ta temp. wody sprawdziła ale nie po całym dniu na mrozie i śniegu. Mimo to polecam te apartamenty :)
W pobliżu
Termy Bukowina: 10 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 4 min Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 9 min samochodem


























