Apartment Royal Hill Residence 11, Zakopane
Booking on-line
The property has a reception
+48 516 855 267
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Kitchenette
- electric kettle
- Double bed
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Mezzanine/Attic
- single bed
In addition to guests
- playground
- washing machine
Reviews
Based on 23 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Royal Hill Residence 11.
- Service
- 4,96
- Localisation
- 4,78
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,87
- Price to quality
- 4,87
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Saudi Arabia
02.07.2022Jedno z najlepszych miejsc, w jakich się zatrzymałem
-
Character of your stay:
Family
Poland
19.04.2022Świetne apartamenty, wszystko zgodne z opisem. Napewno jeszcze wrócimy. Polecam!
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
03.03.2022Super
-
Character of your stay:
Group of friends
United Kingdom
19.02.2022Very good service and lovely clean appartment but a bit small for 3 friends. Would be perfect for a couple and child though.
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.01.2022Polecam gorąco
-
Character of your stay:
Family
Poland
18.10.2021Gorąco polecam. Wspaniały widok z każdego balkonu. Bardzo dobra lokalizacja z dala od zgiełku centrum Zakopanem a jednocześnie blisko do wszystkich atrakcji Zakopanego. Bez problemowy kontakt z zarządzającym obiektem.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
05.10.2021Super obiekt, czysto, przestrzennie i szumiący potok za oknem. Coś pięknego
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.08.2021Piękne widoki dobra lokalizacja przemiła obsługa. Gorąco polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.08.2021Czysto, schludnie, elegancko. Pokoje takie jak na zdjęciach. Obsługa mega. Polecam z czystym sumieniem w 100%
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.07.2021Ładny apartament z widokiem na góry .
Near
Tatrytop: 10 min on foot
Krupówki: 20 min on foot
Gubałówka: 15 min on foot
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 15 min car
cross country trails: 5 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Valley Chochołowska: 15 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
icerink: 10 min car