Apartment Royal Hill Residence 14, Zakopane
Booking on-line
The property has a reception
+48 516 855 267
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
may, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
june, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Kitchenette
- balcony
- electric kettle
- fridge
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- sofa
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- bidet
- big mirror
- shower
- towels
- sink
- toilets
Bedroom 1
- desk
- Internet
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
In addition to guests
- coffeepot
- grill
- Internet
- hoover
- garden
- playground
- washing machine
- ping-pong table
- iron
Reviews
Based on 14 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Royal Hill Residence 14.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,86
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 5,00
- Price to quality
- 4,71
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
14.02.2022Dzień dobry, Wspaniały apartament, gustowny, czyściutki, w pełni wyposażona kuchnia, wszystko nowe, piękna łazienka, ręczniki i pościel z haftowanym logo, dbałość o szczegóły w każdym calu. Zasłony nie przepuszczające śwatła. Można spać do południa. Jest
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.02.2022Jestesmy bardzo zadowoleni, bylo wszystko elegancko. Sniadanie smaczne, lecz fajniej by bylo gdyby mozna bylo sobie samemu wybrac jedzenie, bo nie kazdy je np wedline. Ale wszystko we wszystkim polecamy z calego serca.
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.11.2021Świetne miejsce do spędzenia rodzinnego pobytu w Zakopanym. Spokojna okolica, czyste i komfortowe pokoje, możliwość wykupienia podziemnego parkingu oraz śniadań (dużo i smacznie). BARDZO POLECAMY!!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.09.2021Wszystko co potrzebne do wypoczynku jest tu.
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.09.2021Fantastyczne miejsce z jeszcze Fantastycznuejszą obsługą. Polecamy z całego serca.
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.08.2021Piękne widoki z tarasu.
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.08.2021Bardzo czyściutko. Pan z recepcji bardzo miły i pomocny. Polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.07.2021Bardzo przyjemny apartament. Opiekun miły, pomocny. Widok na Giewont robi wrażenie. Polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.12.2020Idealne miejsce na wypoczynek. Czysto, nowocześnie, na uboczu, obsługa profesjonalna od początku do końca. Polecam.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
19.08.2020Wszystko super. Piękny widok z apartamentu na Giewat
Near
Tatrytop: 10 min on foot
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 17 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
icerink: 10 min car