Apartment Royal Hill Residence 14, Zakopane
Booking on-line
The property has a reception
+48 516 855 267
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
Kitchenette
- balcony
- electric kettle
- fridge
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- sofa
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- bidet
- big mirror
- shower
- towels
- sink
- toilets
Bedroom 1
- desk
- Internet
- bedside lamp
- Double bed
- bedclothes
In addition to guests
- coffeepot
- grill
- Internet
- hoover
- garden
- playground
- washing machine
- ping-pong table
- iron
Reviews
Based on 22 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Royal Hill Residence 14.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,86
- Cleanliness
- 4,91
- General comfort
- 5,00
- Price to quality
- 4,77
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.06.2023Pobyt bardzo udany polecam to miejsce.Pan Artur bardzo pomocny miły swój chłop dzieki niemu pobyt był jeszcze bardziej udany napewno tam wrócę
-
Character of your stay:
Family
Hungary
20.02.2023We would go back anytime :)
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.02.2023To był nas z drugi pobyt. I nie ostatni.
-
Character of your stay:
Family
Germany
19.12.2022Super
-
Character of your stay:
Group of friends
Lithuania
03.11.2022very nice place
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.10.2022Na pewno tutaj wrócimy- idealne miejsce na wypoczynek, spokojnie, cicho , blisko natury z pięknym widokiem na Giewont.
-
Character of your stay:
Family
Lithuania
12.07.2022Everything was great.
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.07.2022Cudownie
-
Character of your stay:
Couple
Poland
14.02.2022Dzień dobry, Wspaniały apartament, gustowny, czyściutki, w pełni wyposażona kuchnia, wszystko nowe, piękna łazienka, ręczniki i pościel z haftowanym logo, dbałość o szczegóły w każdym calu. Zasłony nie przepuszczające śwatła. Można spać do południa. Jest
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.02.2022Jestesmy bardzo zadowoleni, bylo wszystko elegancko. Sniadanie smaczne, lecz fajniej by bylo gdyby mozna bylo sobie samemu wybrac jedzenie, bo nie kazdy je np wedline. Ale wszystko we wszystkim polecamy z calego serca.
Near
Tatrytop: 10 min on foot
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 17 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
icerink: 10 min car