Apartment Royal Hill Residence 18, Zakopane
Booking on-line
The property has a reception
+48 516 855 267
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
may, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
june, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Kitchenette
- balcony
- electric kettle
- fridge
- Double bed
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- dining table
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- big mirror
- shower
- towels
- sink
- toilets
In addition to guests
- coffeepot
- grill
- travel cot
- hoover
- garden
- playground
- ping-pong table
- iron
Reviews
Based on 16 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Royal Hill Residence 18.
- Service
- 4,94
- Localisation
- 4,88
- Cleanliness
- 4,88
- General comfort
- 4,94
- Price to quality
- 4,63
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
02.02.2022Polecam z całego serca ❤️ Piękny apartament ???? a widoki z balkonu na Giewont zapierają dech w piesi ???? możliwe ze wrócimy tam jeszcze nie raz ????????
-
Character of your stay:
Family
Germany
21.11.2021Sehr gut Eingerichtet und dar Ausblick zum Panorama war phantastisch.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
20.09.2021Polecam! Nowoczesny obiekt z pięknym widokiem na Giewont. Bardzo dobre śniadania :)
-
Character of your stay:
Family
Poland
01.09.2021Cudowny apartament z widokiem na góry! W apartamencie znajdowalo się wszystko to co powinno. Czysto, nowocześnie, przytulnie. Polecam wszystkim, my na pewno wrócimy niebawem! ????
-
Character of your stay:
Couple
Poland
22.08.2021Idealne miejsce na podróż poślubną :)
-
Character of your stay:
Couple
Poland
29.07.2021Fantastyczna obsługa obiektu, apartament czysty, jasny z przepięknym widokiem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.07.2021Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Widoki z balkonu wprost na piekny Giewont ???? Pan, z recepcji przesympatyczny i zawsze pomocny! Widac ze robi to co lubi ???? Jeszcze raz dziekujemy za pomoc! ???? Napewno jeszcze was odwiedzimy. Pozdrawiam ????
-
Character of your stay:
Couple
Poland
07.06.2021Najlepszy pobyt jaki mieliśmy :-D Wszystko zgodne z opisem, wrócimy na pewno ;)
-
Character of your stay:
Couple
Poland
15.03.2021Wszystko super !
-
Character of your stay:
Couple
Poland
26.02.2021Bardzo przyjemny pobyt, czyściutko w pokoju i cudowny widok na Giewont.
Near
Tatrytop: 10 min on foot
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Podhalańskie: 30 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Valley Chochołowska: 15 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
icerink: 5 min car