Domek Juhas z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Juhas z sauną
Przytulny drewniany domek Juhas z sauną wykonany tradycyjną podchalańską metodą zlokalizowany jest w malowniczej części Kościeliska na ulicy Karpielówka. Domek został wybudowany w 2019 r. i udostępniony do użytku początkiem roku 2020! Domek jest w pełni ogrodzony i znajdą się tam dwa miejsca parkingowe.
Do dyspozycji Gości wszystkich domków kompleksu osada gazdówka znajdująca się w ogrodzie sauna.
Parter budynku zajmuje część wypoczynkowa z kominkiem elektrycznym razem z pełni wypazożym aneksem kuchennym i jadalnią .W części wypoczynkowej znajduje się duża wygodna sofa, telewizor oraz stolik dla 4 osób i krzesła. Na pierwszym poziomie znajduje się jedna sypialnia zamykana z dużym podwójnym łóżkiem oraz druga część to sypialnia 'otwarta' z dużym łóżkiem podwójnym. Cały domek jest w stanie pomieścić maksymalnie 4 osoby. Do dyspozycji internet wi-fi.
W domu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
W odległości 20 metrów od domu obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem, a na terenie całego gospodarstwa obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni.
Domek Juhas z sauną zlokalizowany jest w urokliwym Kościelisku, niedaleko granicy z Zakopanem. Jego dogodne położenie gwarantuje cichy i spokojny relaks w otoczeniu pięknej, górskiej przyrody. Popularne Zakopane wraz z licznymi atrakcjami turystycznymi oddalone jest zaledwie o 5 minut drogi samochodem. Bliskość szlaków sprawia, iż domek jest doskonałą bazą dla zwolenników wędrówek. Tylko kilkaset metrów dzieli posesję od wyciągu narciarskiego Budzowski Wierch.
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją
Aneks kuchenny z jadalnią
Łazienka
- lustro
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- kominek
- komoda
- krzesła
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- sofa
- stół
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Antresola/Poddasze
- balkon
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Opinie
Na podstawie 32 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Domek Juhas z sauną.
- Obsługa
- 4,97
- Lokalizacja
- 4,81
- Czystość
- 4,97
- Komfort
- 4,97
- Cena do jakości
- 4,84
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.09.2024Byłam w tym domku z rodziną,dzieci były zachwycone.Cisza, spokój, pięknie ☺️
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.07.2024Bardzo przyjemne miejsce
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
13.09.2023Spędziliśmy kilka wrześniowych dni w urokliwym górskim domku „Juhas”. Lokalizacja jest idealna – cicha i spokojna, a zarazem blisko najpiękniejszych szlaków Tatr, co pozwoli każdemu z łatwością znaleźć sposób na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.08.2023Super domek, dobra lokalizacja, na pewno wrócimy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Litwa
23.02.2023Dobre i praktyczne miejsce. Czysto. Jest elektryczny kominek. Cieplo.
-
Charakter pobytu:
Para
Węgry
15.02.2023We stayed for a week during winter. Loved the whole house, it had a very romantic atmosphere. Breakfast and jacuzzi were very nice additions.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
10.02.2023Bardzo ładna chatka w spokojnej okolicy. Super wyposażenie kuchni i fajne miejsce d grilowania. Dość blisko stoku, choć nesienie sprzętu po zaśniezonej drodze i tak jest wezwaniem. Sauna jest super dodatkiem na zimę. Ogólnie pobyt bardzo udany |:)
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
25.01.2023nowy, bardzo komfortowy domek, przestronny, dobrze wyposażony. polecam
-
Charakter pobytu:
Podróżujący samotnie
Polska
28.12.2022Domek rewelacja. Super warunki piękne widoki i świetna lokalizacja. Na pewno tu wrócimy ❤
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.11.2022Przyjemne miejsce do spędzenia pobytu w górach.
W pobliżu
Krupówki: 7 min samochodem
Gubałówka: 7 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Witów: 18 min samochodem
Zakopane Centrum: 7 min samochodem
Przystanek bus: 5 min samochodem
Sklep: 15 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
Bankomat: 5 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem