Domek Baca z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją.
Aneks kuchenny
- zlew 1 komorowy
Łazienka
- lustro
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- kominek
- krzesła
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- rozkładana sofa
- sofa
- stół
Sypialnia 1
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 19 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Domek Baca z sauną.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,95
- Czystość
- 4,89
- Komfort
- 4,95
- Cena do jakości
- 4,84
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.02.2023Obsługa perfekcyjna , miło czysto i wszystko jak w opisie oferty , bardzo miły pobyt , idealne miejsce na wypoczynek , blisko stoki do nauki jazdy na nartach , jak najbardziej polecamy .....
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Wielka Brytania
05.01.2023We had the most amazing time here. The accommodation was absolutely beautiful - it looked brand new. We would highly recommend staying here if you are planning to visit the area. It is a walkable distance to Zakopane, with breathtaking views.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
31.12.2022Everything was great! Thank you for a pleasant vacation))
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.11.2022Fajne miejsce z widokiem na Giewont. Domek przyjemny, opiekun bezproblematyczny i sauna po wycieczkach dodaje uroku. Brak balii z zimna woda jako uzupełnienie ????
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Białoruś
18.10.2022Bardzo dobrze!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
12.09.2022Bardzo ładny zadbany domek. Wyposażony we wszystko. Weekend bardzo udany. Na pewno jeszcze skorzystamy z oferty. Polecam gorąco
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.08.2022Lokal bardzo fajny , za rok ram wracamy .
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
22.07.2022Fajny domek i ładna posesja, sauna extra. Super widok. 4os w domu się zmieszczą, ale robi się już ciasnawo. Brak udogodnień dla dzieci daje nadzieję, że raczej ich tam nie będzie ;) Podobało nam się to miejsce.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.06.2022Polecam !
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
20.01.2022Domek czysty i bardzo ładny, lokalozacja super - wszędzie blisko.
W pobliżu
Krupówki: 7 min samochodem
Gubałówka: 7 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Witów: 18 min samochodem
Zakopane Centrum: 7 min samochodem
Przystanek bus: 5 min samochodem
Sklep: 15 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
Bankomat: 5 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem