Domek Baca z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją.
Aneks kuchenny
- zlew 1 komorowy
Łazienka
- lustro
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- kominek
- krzesła
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- rozkładana sofa
- sofa
- stół
Sypialnia 1
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 26 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Domek Baca z sauną.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,92
- Czystość
- 4,85
- Komfort
- 4,81
- Cena do jakości
- 4,85
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.08.2024Świetne, zaciszne miejsce. Obsługa Pana Dominika na najwyższym poziomie. Gorąco polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.07.2024Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.01.2024na drugim piętrze było bardzo zimno. Baterie były zimne. Kominek nie pomógł. Temperatura na zewnątrz wynosiła -11°C
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
05.01.2024Wszystko było dobrze, szkoda tylko, że nie było trochę taniej
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.10.2023Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.08.2023Domek czysty, ładnie wykończony. Kuchnia w pełni wyposażona: patelnia, kieliszki, korkociąg, nawet tarka do warzyw, sitko, nożyczki... Zmywarka wraz z tabletkami. Wi-fi. Ręcznik jeden na osobę. Drzwi w sypialni wypaczone nie domykają się-mało komfortowe.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
04.07.2023Enjoyed our stay, but try to do something safety on the stairs for children.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.02.2023Obsługa perfekcyjna , miło czysto i wszystko jak w opisie oferty , bardzo miły pobyt , idealne miejsce na wypoczynek , blisko stoki do nauki jazdy na nartach , jak najbardziej polecamy .....
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Wielka Brytania
05.01.2023We had the most amazing time here. The accommodation was absolutely beautiful - it looked brand new. We would highly recommend staying here if you are planning to visit the area. It is a walkable distance to Zakopane, with breathtaking views.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
31.12.2022Everything was great! Thank you for a pleasant vacation))
W pobliżu
Krupówki: 7 min samochodem
Gubałówka: 7 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Witów: 18 min samochodem
Zakopane Centrum: 7 min samochodem
Przystanek bus: 5 min samochodem
Sklep: 15 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
Bankomat: 5 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem