Domek Gazda z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ogólny
Aneks kuchenny
- ekspres do kawy
Łazienka
- lustro
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- komoda
- krzesła
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- sofa
- stół
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Sypialnia 2
Antresola/Poddasze
- balkon
- komoda
- łóżko podwójne
- pościel
Opinie
Na podstawie 23 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Domek Gazda z sauną.
- Obsługa
- 4,91
- Lokalizacja
- 4,96
- Czystość
- 4,78
- Komfort
- 4,96
- Cena do jakości
- 4,74
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.06.2024Super miejsce
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.02.2024Wspaniałe miejsce na rodzinny wypoczynek.Świetna lokalizacja i bezproblemowy kontakt z osobą zarządzająca :-)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.02.2024Polecam z całego serca domek piękny, czysty i wszystko co potrzebne się w nim znajduje.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.08.2023Bardzo piękna lokalizacja,domek czysty ,wokół domku również. Czego brakuje to jedynie mikrofalówki. Ale serdecznie polecam. Napewno tam wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Estonia
21.07.2023The house was very beautiful. Everything necessary for life was available on site.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.05.2023Ogólnie Pobyt bardzo udany i wypoczęliśmy dobrze . Minus taki ze firma sprzątająca domek niedokładna w sprzątaniu ( lodówka ) , sól i cukier powinny być w większych pojemnikach a nie w mini saszetkach . To takie drobne rzeczy do poprawy ????ogólnie warto
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
10.05.2023super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.01.2023Super domek! Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.09.2022Wszystko ok. Obsługa bardzo miła i pomocna. Domek czysty. Polecam :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.01.2022Widok przepiękny , domek dla 3 osób idealny.
W pobliżu
Krupówki: 7 min samochodem
Gubałówka: 7 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Witów: 18 min samochodem
Zakopane Centrum: 7 min samochodem
Przystanek bus: 5 min samochodem
Sklep: 15 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
Bankomat: 5 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem