Apartament Radowid 26 basen i sauna na podczerwień, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| listopad, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ogólny
Apartament Radowid 26
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- pralka
- ręczniki
- suszarka do włosów
- szafeczka
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- komoda
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lodówka z zamrażarką
- lustro
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- radio
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- szafeczka
- telewizor
- toster
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- stolik
- szafa
Dodatkowo do dyspozycji gości
- basen w budynku
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe
- sauna na podczerwień
- żelazko
Opinie
Na podstawie 105 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Radowid 26 basen i sauna na podczerwień.
- Obsługa
- 4,81
- Lokalizacja
- 4,94
- Czystość
- 4,79
- Komfort
- 4,70
- Cena do jakości
- 4,69
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
27.10.2025Świetnie się bawiliśmy. Świetne zakwaterowanie.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.10.2025Przyjemnie, darmowy parking,blisko do Krupówek
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.09.2025Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.09.2025Bardzo dobra lokalizacja. W razie niepogody jest basen.i sauna. Internet śmiga. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
02.09.2025We really enjoyed our stay. High quality and clean accommodation. Friendly staff, and excellent breakfast with great range of food. Swimming pool and sauna very clean. Great location.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.07.2025Bardzo polecamy . Apartamenty są śliczne i pachnące . Basen czyściutki i zadbany . Bardzo polecamy ten i z pewnością wrócimy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.07.2025Apartament godny polecenia wszystko super i w przyjemnej atmosferze
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.07.2025Było mega super winda sauna basen polecam
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.01.2025Apartament czysty, jak na 4 osoby to super. Wyposażenie łazienki i kuchni również mega. Jedyny minus to chłodna woda w basenie. Poza tym same plusy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.11.2024Polecam!
W pobliżu
Tatrytop: 10 min samochodem
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 20 min samochodem
Dolina Chochołowska: 25 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 5 min pieszo
Dworzec PKS: 5 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Lodowisko: 5 min pieszo
















