Apartament Radowid 20 basen i sauna na podczerwień, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Apartament Radowid 20
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- ręczniki
- suszarka do włosów
- szafeczka
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- fotele
- komoda
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- szafa
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- stolik
- szafa
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- basen w budynku
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe
- sauna na podczerwień
- żelazko
Opinie
Na podstawie 73 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Radowid 20 basen i sauna na podczerwień.
- Obsługa
- 4,64
- Lokalizacja
- 4,86
- Czystość
- 4,66
- Komfort
- 4,45
- Cena do jakości
- 4,42
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.06.2025Telewizor sam się włączał w środku nocy, poza tym okej.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.04.2025Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.03.2025Polecam noclegi w radowicie! Bardzo blisko do Krupowek czyste pokoje. Basen bardzo przyjemny pan ratownik na basenie mega pozytywny. Bardzo dobre podejście do dzieci. Zawsze po basenie dzieciaki dostawały 5 id pana ratownika i kozaczka. Bardzo polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
22.02.2025Fsb Location and great pool .breakfast was great Only negative there were hairs on the mattress of the bed settee this needs hoovering between occupants
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.01.2025Wszystko byłoby dobrze gdyby nie odśnieżanie każdego dnia od 6.30 odsnieżarką spalinową pod oknem
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
31.12.2024Polecam z całego serca.Hotel jest naprawdę super a obsługa jest mega miła i pomocna.Pan na recepcji zawsze nawiąże kontakt i poinformuje gdzie i jak można miło spędzić czas.To samo tyczy się Pana ratownika,super gość! Oby więcej takich ludziNaMojejDrodze
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
18.09.2024pokój ładny i czysty, łóżko wygodne. Pan ratownik na basenie bardzo miły.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.08.2024Polecam. Blisko krupowek, obsługa pomocna. Czysto.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.07.2024Wszystko ok Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.07.2024bez uwag
W pobliżu
Tatrytop: 10 min samochodem
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 25 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 5 min pieszo
Dworzec PKS: 5 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 5 min pieszo