Apartament Radowid 12, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ogólny
Apatrament typu studio Radowi 12
Zapraszamy do ekskluzywnego studia mieszczącego się w eleganckim apartamentowcu Radowid. Jest to stylowo urządzony apartament w którym może wypoczywać do 4 osób. W jego skład wchodzą: salon z telewizorem, rozkładaną sofą i dużym podwójnym łóżkiem, w pełni wyposażony aneks kuchenny z częścią jadalną, łazienka z prysznicem. Apartament wyposażony jest w internet bezprzewodowy. Przed budynkiem znajduje się ogrodzony parking, a sam apartamentowiec wyposażony jest w windę.
Zwierzęta są akceptowane za dodatkowa opłatą 30 zł za dobę
W budynku znajduje się pełnowymiarowy basen, czynny w godz. 16.00–21.00
Radowid znajduje się w samym centrum Zakopanego. Zaledwie 5 min pieszo od Krupówek, niemal przy słynnej Równi Krupowej. Również 5 minut zajmuje dojście do dworców PKP i PKS. W 10 minut można dojść do Aquaparku Zakopane, podobnie jak pod Gubałówkę. Z Radowida jest wszędzie blisko. Do Kuźnic zaledwie 10 minut komunikacja lokalną. Jest to idealne miejsce zarówno dla tych którzy chcą korzystać z zalet Zakopanego jak i dla tych ceniących aktywny wypoczynek. Można stad równie łatwo dostać się w Tatry Zachodnie jak i Wysokie, a 5 minut jazdy samochodem jest do stoków narciarskich Szymoszkowa i Harenda. Podobnie 5 minut jest do tras biegowych wyznaczanych na Równi Krupowej zimą i sezonowego lodowiska które także w tym rejonie jest otwierane. W pobliżu jest kilka długo otwartych sklepów spożywczych, w tym dyskontów i delikatesów. Dodatkowo w okolicy jest wiele interesujących restauracji.
W budynku znajdują się także inne apartamenty. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- basen
- miejsce parkingowe
- winda
- deska do prasowania
- żelazko
- sauna na podczerwień
Opinie
Na podstawie 68 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Radowid 12.
- Obsługa
- 4,88
- Lokalizacja
- 4,97
- Czystość
- 4,90
- Komfort
- 4,82
- Cena do jakości
- 4,78
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Holandia
07.08.2022Obsługa i lokalizacja super. Basen ibardzo dobry dla dzieci. Gdyby nie brak klimatyzacji i palarnia pod oknem to dałbym komplet gwiazdek. Cièżko było przewietrzyć apartament, bo co chwile ktoś palił papierosy przed wejściem.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
23.06.2022Mistrzowski wybór ten radowid 12, porządnie oraz przyjaźnie względem nas urlopowiczów
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
29.04.2022Super apartamenty, bardzo czysty zadbany basen do dyspozycji z Panem ratownikiem,wyposażenie pełne kuchni można przygotowywać posiłki lub zamówić śniadanie do pokoju SUPER polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.01.2022Bardzo dobre miejsce. Blisko do karzdego punktu w zakopanem. Polecamy????????????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.12.2021Bardzo mnie się podobało zupełnie jakw domu. ????
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
29.09.2021Uhuhuuu, woow na maxxa????
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
23.09.2021Bombowo! Czad! W dechę!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.08.2021Dobra lokalizacja, pokoje czyste , przestronne ,dobrze wyposażone , miła atmosfera, pomocni i sympatyczni pracownicy. Basen, który jest miłym zakończeniem dnia???? z czystym sumieniem można polecać hotel
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.07.2021Wszystko zgodne z opisem. Świetne miejsce do pobytu z rodziną
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.07.2021polecam!!!!
W pobliżu
Tatrytop: 2 min pieszo
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 10 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 15 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 17 min pieszo
Dworzec Główny: 5 min samochodem
Dworzec PKS: 5 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 3 min pieszo
Restauracja: 3 min pieszo