Apartament Alpejski Spa 2 Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna strefa SPA : sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu czynna w godzinach 9:00 - 22:00 .
Apartament Alpejski SPA 2 to nowy , komfortowy apartament. To kompleks 9 apartamentów w jednym budynku .
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę. Apartament utrzymany jest w nowoczesnym stylu z drewnianymi akcentami. Wypoczynek w tym obiekcie sprawi Państwu przyjemność i dużą porcję relaksu. Mieszkanie wyposażone jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu.
Położenie willi to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, wspinaczkę i turystykę górską oraz jazdę konną.
Najbliższe trasy narciarskie to Polana Szymoszkowa 3 km, Biały Potok 3 km i Witów Ski 7 km ,a także Termy Chochołowskie.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu.
We wszystkich apartamentach jest zainstalowany dystrybutor filtrowanej, krystalicznie czystej wody pitnej (srebrny kranik przy zlewie) .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje sie na na niskim parterze i składa się z:
- salonu z rozkładaną dwuosobową sofą , TV i wyjścia na taras
- w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń ,dużą lodówką i dużym zamrażalnikiem
- I zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i komodą
- łazienki z wanną z hydromasażem oraz wc z bidettą
W przyziemiu budynku do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna narciarnia z suszarkami na buty i lampą uv do dezynfekcji ,
pralka i suszarka bębnowa oraz mała siłownia i piłkarzyki.
W domu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Zapraszamy serdecznie
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- podgrzewana podłoga
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- wc
- bidet
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do piłkarzyków
- siłownia
- deska do prasowania
- żelazko
Opinie
Na podstawie 25 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Alpejski Spa 2 Nowość.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,92
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,88
- Cena do jakości
- 4,96
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.08.2024Czysto, spokojnie i w dobrej lokalizacji.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.08.2024Byliśmy zachwyceni pobytem, lokalizacja wprost idealna blisko do Zakopanego i istotnych dla nas szlaków. Trochę na uboczu dzięki czemu cieszyliśmy się spokojem i ciszą. Zawitamy tam ponownie przy kolejnym urlopie.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.06.2024Wszystko super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
31.05.2024Czyste i zadbane mieszkanie. Fajnie, że była wanna z hydromasażem. Ogromny plus za możliwość skorzystania z sauny i jacuzzi. Dobry kontakt z gospodarzem. jedynie trochę mało miejsca dla 4-osobowej rodziny.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
07.04.2024Eveything was fine.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
19.03.2024Es war wunderbar, wir kommen wieder!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.02.2024Polecam na pewno tam wrócimy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.02.2024Dziękujemy . Pobyt bardzo miły . ( chociaż pierwszą noc dali popalić trochę wpółlokatrzy za ścianą :-) ) ogólnie bardzo czysto., kuchnia w pełni wyposażona. Byliśmy z polecenia znajomych , szczerze polecamy i kiedyś wrócimy ????
-
Charakter pobytu:
Para
Wielka Brytania
29.01.2024Dobra lokalizacja, lozko bylolo wygodne, czysto, jedyny minus to szczekajace pieski. To co nie polecam to sniadania, nie bylyly smaczne.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Dania
17.12.2023Все сподобалось
W pobliżu
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min samochodem
Bankomat: 5 min pieszo