Apartament Alpejski Spa 2, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna strefa SPA : sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu czynna w godzinach 9:00 - 22:00 .
Apartament Alpejski SPA 2 to nowy , komfortowy apartament. To kompleks 9 apartamentów w jednym budynku .
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę. Apartament utrzymany jest w nowoczesnym stylu z drewnianymi akcentami. Wypoczynek w tym obiekcie sprawi Państwu przyjemność i dużą porcję relaksu. Mieszkanie wyposażone jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu.
Położenie willi to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, wspinaczkę i turystykę górską oraz jazdę konną.
Najbliższe trasy narciarskie to Polana Szymoszkowa 3 km, Biały Potok 3 km i Witów Ski 7 km ,a także Termy Chochołowskie.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu.
We wszystkich apartamentach jest zainstalowany dystrybutor filtrowanej, krystalicznie czystej wody pitnej (srebrny kranik przy zlewie) .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje sie na na niskim parterze i składa się z:
- salonu z rozkładaną dwuosobową sofą , TV i wyjścia na taras
- w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń ,dużą lodówką i dużym zamrażalnikiem
- I zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i komodą
- łazienki z wanną z hydromasażem oraz wc z bidettą
W przyziemiu budynku do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna narciarnia z suszarkami na buty i lampą uv do dezynfekcji ,
pralka ,suszarka bębnowa i piłkarzyki.
W domu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Zapraszamy serdecznie
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- podgrzewana podłoga
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- wc
- bidet
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do piłkarzyków
- deska do prasowania
- żelazko
Opinie
Na podstawie 38 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Alpejski Spa 2.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,92
- Czystość
- 4,92
- Komfort
- 4,87
- Cena do jakości
- 4,92
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.02.2026Jesteśmy drugi raz i napewno tu jeszcze wrócimy :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.01.2026Apartament zlokalizowany w pięknym miejscu, utrzymany w należytej czystości. Jedynym minusem jest śniadanie - przywożone jako catering pudełkowy z codzienną powatarzalnością posiłków.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.09.2025Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi jak i osób podróżujących bez dzieci
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.08.2025Powróciliśmy w to wspaniałe miejsce. Polecamy je z całym sercem. Bardzo miła i kompetentna obsługa. Wszystko jest co niezbędne. Spa dostępne dla gości - super. Lokalizacja perfekcyjna, spokój, cisza i sklep blisko. POlecamy z dziećmi i nie tylko !!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.08.2025Apartamenty położone w pięknej okolicy. Widok na góry, bliskość sklepów i restauracji jest kolejnym atutem. Strefa spa po całym dniu wędrówki zbawieniem dla obolałych nóg. Polecam serdecznie wizytę w apartament AlpejskiSPA.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.04.2025Apartament godny polecenia obiekt czysty i zadbany. Dużym plusem jest spa gdzie można się zrelaksować po całodniowej wycieczce. W apartamencie wszystko jest dostępne zeby przygotować posiłek
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
16.03.2025Vše bylo naprosto super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.03.2025Wszystko jak najbardziej na plus czysto obsługa bardzo miło super pobyt polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.02.2025Wszystko ok
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.01.2025Wszystko super)
W pobliżu
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min samochodem
Bankomat: 5 min pieszo























