Apartament Alpejski Spa 3, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| czerwiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ogólny
Do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna strefa SPA : sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu czynna w godzinach 12:00 - 22:00 po wcześniejszej rezerwacji (godzina na dobę )
Apartament Alpejski SPA 3 to nowy , komfortowy apartament. To kompleks 9 apartamentów w jednym budynku .
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę. Apartament utrzymany jest w nowoczesnym stylu z drewnianymi akcentami. Wypoczynek w tym obiekcie sprawi Państwu przyjemność i dużą porcję relaksu. Mieszkanie wyposażone jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu.
Położenie willi to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, wspinaczkę i turystykę górską oraz jazdę konną.
Najbliższe trasy narciarskie to Polana Szymoszkowa 3 km, Biały Potok 3 km i Witów Ski 7 km ,a także Termy Chochołowskie.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu.
We wszystkich apartamentach jest zainstalowany dystrybutor filtrowanej, krystalicznie czystej wody pitnej (srebrny kranik przy zlewie) .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje sie na niskim parterze i składa się z:
- salonu z rozkładaną dwuosobową sofą , TV i wyjścia na taras
- w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń ,dużą lodówką i dużym zamrażalnikiem
- I zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i komodą
- łazienki z wanną z hydromasażem oraz wc z bidettą
Jedno miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Zapraszamy serdecznie
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- wc
- bidet
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do piłkarzyków
- deska do prasowania
- żelazko
Opinie
Na podstawie 32 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Alpejski Spa 3.
- Obsługa
- 4,91
- Lokalizacja
- 4,81
- Czystość
- 4,94
- Komfort
- 4,84
- Cena do jakości
- 4,78
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
27.07.2026Bardzo udany pobyt. Apartament był czysty, zadbany i ładny. Świetna lokalizacja – blisko sklepy, a widoki były przepiękne. Zdecydowanie polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.07.2026SZCZERZE POLECAM, CICHA SPOKOJNA OKOLICA Z DALA OD STRAGANÓW,
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.06.2026Bardzo udany pobyt! Pensjonat był czysty, zadbany i bardzo dobrze wyposażony. Kontakt z właścicielem przebiegał wzorowo , pomocny i życzliwy. Lokalizacja również na duży plus, ponieważ wszędzie było stosunkowo blisko. Apartament spełnił nasze oczekiwania
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.05.2026Wszystko naprawdę w porządku- rezerwacja strefy spa każdy pokój ma godzinę dziennie, dostępna siłownia i jacuzzi byliśmy na parterze to fajny taras przed, bardzo wygodne łóżko- b. Dobrze wyposażona kuchnia z dużą lodówką i zamrażarka. Pobyt do polecenia
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.03.2026Bardzo dobrze wyposażony obiekt, zadbany i czysty. W dobrej lokalizacji. Super kontakt z wynajmującym. Polecamy!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
19.02.2026Dobrze i przyjemnie spędzony czas.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
12.01.2026Wspaniały pobyt! Super lokalizacja- łatwo dojechać nawet w śnieżycę, przy głównej drodze, blisko sklepy i atrakcje. Dobrze wyposażone i zadbane apartamenty.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.12.2025Wszystko super. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.10.2025Bardzo polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
13.10.2025Brakowało kilku podstawowych rzeczy jak: pieprz, sól, cukier, jakieś jednorazowe herbaty/ kawy, czy kapsułki do zmywarki, ręcznik papierowy. Zakładam, że część z tego mogła się skończyć, ale warto byłoby uzupełnić zapas przed nowymi lokatorami.
W pobliżu
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Bankomat: 5 min pieszo



























