Apartament Alpejski Spa 3, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ogólny
Do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna strefa SPA : sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu czynna w godzinach 9:00 - 22:00 .
Apartament Alpejski SPA 3 to nowy , komfortowy apartament. To kompleks 9 apartamentów w jednym budynku .
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę. Apartament utrzymany jest w nowoczesnym stylu z drewnianymi akcentami. Wypoczynek w tym obiekcie sprawi Państwu przyjemność i dużą porcję relaksu. Mieszkanie wyposażone jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu.
Położenie willi to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, wspinaczkę i turystykę górską oraz jazdę konną.
Najbliższe trasy narciarskie to Polana Szymoszkowa 3 km, Biały Potok 3 km i Witów Ski 7 km ,a także Termy Chochołowskie.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu.
We wszystkich apartamentach jest zainstalowany dystrybutor filtrowanej, krystalicznie czystej wody pitnej (srebrny kranik przy zlewie) .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje sie na niskim parterze i składa się z:
- salonu z rozkładaną dwuosobową sofą , TV i wyjścia na taras
- w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń ,dużą lodówką i dużym zamrażalnikiem
- I zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i komodą
- łazienki z wanną z hydromasażem oraz wc z bidettą
W przyziemiu budynku do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna narciarnia z suszarkami na buty i lampą uv do dezynfekcji ,
pralka ,suszarka bębnowa i piłkarzyki.
W domu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Zapraszamy serdecznie
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- wc
- bidet
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do piłkarzyków
- deska do prasowania
- żelazko
Opinie
Na podstawie 26 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Alpejski Spa 3.
- Obsługa
- 4,92
- Lokalizacja
- 4,85
- Czystość
- 4,96
- Komfort
- 4,81
- Cena do jakości
- 4,77
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
12.01.2026Wspaniały pobyt! Super lokalizacja- łatwo dojechać nawet w śnieżycę, przy głównej drodze, blisko sklepy i atrakcje. Dobrze wyposażone i zadbane apartamenty.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.12.2025Wszystko super. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.10.2025Bardzo polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
13.10.2025Brakowało kilku podstawowych rzeczy jak: pieprz, sól, cukier, jakieś jednorazowe herbaty/ kawy, czy kapsułki do zmywarki, ręcznik papierowy. Zakładam, że część z tego mogła się skończyć, ale warto byłoby uzupełnić zapas przed nowymi lokatorami.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
23.08.2025bardzo nam się podobało, super lokalizacja cicha, bardzo dobry kontakt z właścicielem. Apartament w wysokim standardzie. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
19.08.2025Bardzo przyjemny, czysty apartament. Fajna lokalizacja, spokojna okolica, parking. W cenie możliwość skorzystania z sauny i jacuzzi.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.08.2025B.dobrze, lokalizacja super, parking super
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
15.12.2024Polecam serdecznie. Wszystko na wysokim poziomie. Współpraca z zarządzającym wzorowa. . Czysto, schludnie,cieplutko i estetycznie.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
07.08.2024Polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
16.05.2024Super lokalizacja, piękny widok z okna, czysty apartament, parking pod obiektem, dostęp do jacuzzi i sauny. Polecam
W pobliżu
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Bankomat: 5 min pieszo



























