Apartament Alpejski Spa 7, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Ogólny
Do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna strefa SPA : sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu czynna w godzinach 9:00 - 22:00 .
Apartament Alpejski SPA 7 to nowy , komfortowy apartament. To kompleks 9 apartamentów w jednym budynku .
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Kolejki na Gubałówkę. Apartament utrzymany jest w nowoczesnym stylu z drewnianymi akcentami. Wypoczynek w tym obiekcie sprawi Państwu przyjemność i dużą porcję relaksu. Mieszkanie wyposażone jest we wszystko czego potrzeba do udanego pobytu.
Położenie willi to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, wspinaczkę i turystykę górską oraz jazdę konną.
Najbliższe trasy narciarskie to Polana Szymoszkowa 3 km, Biały Potok 3 km i Witów Ski 7 km ,a także Termy Chochołowskie.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu.
We wszystkich apartamentach jest zainstalowany dystrybutor filtrowanej, krystalicznie czystej wody pitnej (srebrny kranik przy zlewie) .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje sie na I piętrze (bez windy) i składa się z:
- salonu z rozkładaną dwuosobową sofą , TV i wyjścia na balkon
- w pełni wyposażonego aneksu kuchennego ze zmywarką do naczyń ,dużą lodówką i dużym zamrażalnikiem
- I zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i komodą
- łazienki z prysznicem oraz wc
W przyziemiu budynku do dyspozycji Gości jest ogólnodostępna narciarnia z suszarkami na buty i lampą uv do dezynfekcji ,
pralka i suszarka bębnowa oraz piłkarzyki.
W domu dostępna jest bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Zapraszamy serdecznie
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
- bidet
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do piłkarzyków
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 31 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Alpejski Spa 7.
- Obsługa
- 4,90
- Lokalizacja
- 4,81
- Czystość
- 4,90
- Komfort
- 4,81
- Cena do jakości
- 4,74
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
27.10.2025Czysto, ładne widoki, super strefa SPA
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
30.09.2025Bardzo dziękujemy za pobyt. Przepiękny apartament, idealna lokalizacja, bardzo miły właściciel, dużym plusem był bardzo duży parking od razu pod apartamentem i sauna i jacuzzi idealne na chłodniejsze dni. Chętnie wrócimy jeszcze :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
19.08.2025Super pobyt
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.08.2025Polecam serdecznie. Bardzo czysto i przytulnie. Przyjemny pobyt. Premia dla Pani sprzątającej za przyjazny stosunek do ludzi i pomoc chodz nie musiała. Dziękujemy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.07.2025Apartament czysty przestronny, obsługa bardzo miła, cisza spokój. Polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.01.2025Wszytko ok.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.01.2025Wszystko zgodnie z ofertą. Pewnie tam jeszcze wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.12.2024Apartament czysty, piękny widok. Możliwość skorzystania z jacuzzi i sauny fajna rzecz. Lokalizacja dość daleko od centrum Zakopanego.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
28.10.2024Bardzo polecam wyjazd weekendowy bardzo udany
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
21.09.2024Polecam to miejsce .Jedyny minus to śniadania serwowane przez lokalny catering porcje jak za 80 zl /dzien dla dwoch osób małe i mało smaczne
W pobliżu
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Bankomat: 5 min pieszo




























