House Świerkowa Chata, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Kitchenette with dining area
- electric kettle
- coffeepot
- chairs
- fridge with freezer
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 2 half
Dining room
- Internet
- fireplace
- chairs
- bench
- sofa
- TV
Bathroom
- big mirror
- shower
- hair dryer
- toilet
Bathroom 2
- big mirror
- toilet
Bedroom 1
- single bed
- Double bed
Bedroom 2
- 2 double beds
In addition to guests
- balcony
- Internet
- parking space
- hair dryer
- TV
Reviews
Based on 27 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Świerkowa Chata.
- Service
- 4,93
- Localisation
- 4,85
- Cleanliness
- 4,96
- General comfort
- 4,96
- Price to quality
- 4,74
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
02.06.2022Kontakt z Biurem doskonały. Na miejscu - czysto, schludnie. Lokalizacja fenomenalna. Polecam i na pewno wrócę tu nie raz!
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.03.2022Ogólnie wszystko bardzo fajnie, najgorszy jest dojazd drogą w takim stanie, że samochód wyglądał jak po rajdzie terenowym. Obsługa telefoniczna i osobista super.
Dziękujemy za opinie. Droga została podniszczona po montażu rur gazowych. Na wiosnę ma być naprawa. Zapraszamy Serdecznie
-
Character of your stay:
Family
Poland
18.01.2022Polecam! Przyjemnie, czystko. Dobra lokalizacja. Super kontakt z wynajmujacym.
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.09.2021Piękny i super wyposażony domek z cudownym widokiem na Tatry. Idealne miejsce na wypoczynek dla dużej rodziny ☺️
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.08.2021Domek wygodny, położony w sam raz do wypadów w góry. Fantastyczny widok z okien. Wykwintne śniadania. Dziękujemy!
-
Character of your stay:
Family
Poland
10.08.2021Świetne miejsce polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.08.2021Super ale trochę drogo
-
Character of your stay:
Family
Czech Republic
05.08.2021Krásný výhled, klidná lokalita, super relax.
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.06.2021Wyjazd bardzo udany. Domek zadbany, bardzo dobrze wyposażony z pięknymi widokami.
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.06.2021Szczerze polecam. Domek wyposażony we wszystko, co potrzebne w kuchni. Kominek uroczy, pokoje przytulne. Bardzo czysto. Byłam z rodzicami i 2 dzieci-wszyscy jesteśmy zadowoleni.
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
Valley Kościeliska: 7 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 15 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 10 min on foot
Shop: 13 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
Cash machine: 13 min on foot
cross country trails: 6 min car