House Baca z sauną, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
january, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
may, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
General
Kitchenette
- 1 bowl sink
Bathroom
- mirror
- shower
- towels
- hair dryer
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- balcony
- electric kettle
- fireplace
- chairs
- fridge with freezer
- kitchen furniture
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- induction hob 2 half
- sofa
- sofa
- table
Bedroom 1
- commode
- Double bed
- bedclothes
Bedroom 2
Reviews
Based on 26 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Baca z sauną.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,92
- Cleanliness
- 4,85
- General comfort
- 4,81
- Price to quality
- 4,85
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.08.2024Świetne, zaciszne miejsce. Obsługa Pana Dominika na najwyższym poziomie. Gorąco polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.07.2024Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.01.2024na drugim piętrze było bardzo zimno. Baterie były zimne. Kominek nie pomógł. Temperatura na zewnątrz wynosiła -11°C
-
Character of your stay:
Group of friends
Lithuania
05.01.2024Wszystko było dobrze, szkoda tylko, że nie było trochę taniej
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.10.2023Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.08.2023Domek czysty, ładnie wykończony. Kuchnia w pełni wyposażona: patelnia, kieliszki, korkociąg, nawet tarka do warzyw, sitko, nożyczki... Zmywarka wraz z tabletkami. Wi-fi. Ręcznik jeden na osobę. Drzwi w sypialni wypaczone nie domykają się-mało komfortowe.
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
04.07.2023Enjoyed our stay, but try to do something safety on the stairs for children.
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.02.2023Obsługa perfekcyjna , miło czysto i wszystko jak w opisie oferty , bardzo miły pobyt , idealne miejsce na wypoczynek , blisko stoki do nauki jazdy na nartach , jak najbardziej polecamy .....
-
Character of your stay:
Group of friends
United Kingdom
05.01.2023We had the most amazing time here. The accommodation was absolutely beautiful - it looked brand new. We would highly recommend staying here if you are planning to visit the area. It is a walkable distance to Zakopane, with breathtaking views.
-
Character of your stay:
Family
Ukraine
31.12.2022Everything was great! Thank you for a pleasant vacation))
Near
Krupówki: 7 min car
Gubałówka: 7 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 15 min car
Witów: 18 min car
Zakopane Center: 7 min car
Bus stop: 5 min car
Shop: 15 min on foot
Restaurant: 15 min on foot
Cash machine: 5 min car
cross country trails: 10 min car