House Osada pod Wierchem 2 Premium, sauna, bilard, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| january, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
General
Kitchen
Bathroom
Bathroom 2
Living room
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 4
In addition to guests
Reviews
Based on 28 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Osada pod Wierchem 2 Premium, sauna, bilard.
- Service
- 4,89
- Localisation
- 4,89
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,96
- Price to quality
- 4,82
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
13.01.2026top
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.05.2025Bardzo polecamy! Spędziliśmy w domu kilka dni w dwie rodziny - 4+4. Bardzo wygodny dom z pełnym wyposażeniem, pięknie położony. Dużo przestrzeni do relaksu po górskich wędrówkach.
-
Character of your stay:
Family
Germany
09.02.2025Bardzo nam się podobało, dziękujemy
-
Character of your stay:
Family
Germany
22.12.2024Z przyjemnością przyjadę tu ponownie.
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.11.2024Super widok. Wszystko było w kuchni, zmywarka, piekarnik. Serdecznie polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.09.2024Domek z pięknym widokiem na góry, czysty, przestronny, przystosowany dla rodziny z dziećmi.
-
Character of your stay:
Family
Qatar
22.08.2024One of the most beautiful and prestigious resorts that I have visited. I recommend accommodation as well as the reception staff is very excellent. accept my greetings
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.06.2024Wszytko super.Czysto ,piękny widok,apartament wyposażony we wszytko. Lokalizacja świetna. Blisko przystanek ,sklep.
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.05.2024Super miejsce , cisza i spokój. Idealne dla rodziny.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
28.04.2024Dom bardzo czysty, wysoki standard, wart swojej ceny. Byliśmy grupą 8os. i było wystarczająco dużo miejsca. Sauna i bilard to dodatkowa atrakcją z której chętnie korzystaliśmy. Lokalizacja bardzo dobra, blisko na Gubałówkę jak i do centrum Zakopanego.
Near
Krupówki: 5 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 25 min on foot
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 7 min car
Witów: 8 min car
Zakopane Center: 5 min car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 on foot
Restaurant: 6 min on foot
Cash machine: 3 min car
Cross country trails: 3 min car






























