House Jeleń sauna jacuzzi Premium, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
april, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
may, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
january, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
General
Bathroom
- shower
- hair dryer
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- fireplace
- fridge
- kitchen furniture
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- sofa
- small table
- dining table
- terrace
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
Bedroom 2
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
Bedroom 3
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
In addition to guests
- grill
- Internet
- jacuzzi
- bathroom 2
- bathroom 3
- parking space
- hoover
- sauna
Reviews
Based on 60 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Jeleń sauna jacuzzi Premium.
- Service
- 4,97
- Localisation
- 4,98
- Cleanliness
- 4,87
- General comfort
- 4,88
- Price to quality
- 4,67
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
10.03.2025Super pobyt, super jacuzzi, super widok, super lokalizacja, wszystko super
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.01.2025Polecam
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
03.01.2025milo spedzony sylwester
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.09.2024Pan Rezydent pomocny i mega uprzejmy. Lokalizacja i widok z okna to największa zaleta tego miejsca.
-
Character of your stay:
Family
Israel
07.09.2024It was amazing ????
-
Character of your stay:
Family
United States
28.07.2024Prze piękne widoki. Domek wspaniały. Na pewno jeszcze raz Skorzystam.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
14.07.2024Wszystko super, domek wygodny dla 7 osób, piękne widoki. Nocleg godny polecenia!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
02.07.2024Dom spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Położony jest dość daleko od centrum Zakopanego, ale nam to całkowicie nie przeszkadzało. Widoki z domku są warte tej odległości. Domek czyściutki, nowocześnie urządzony. Serdecznie polecam ten domek naprawdę warto
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.05.2024Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
20.02.2024Bardzo polecam! Miejsce mega ! Lokalizacja , piękne widoki, jacuzzi …
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 25 min car
Valley Kościeliska: 8 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min car
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2.5 h car
Valley Chochołowska: 10 min car
Witów: 15 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 7 min on foot
Shop: 10 min on foot
Restaurant: 15 min on foot
Cash machine: 7 min on foot
cross country trails: 15 min on foot