House Wilk sauna jacuzzi Premium, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
january, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
General
Bathroom
- shower
- hair dryer
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- fireplace
- fridge
- kitchen furniture
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- sofa
- small table
- dining table
- terrace
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
Bedroom 2
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
Bedroom 3
- Double bed
- bedclothes
- towels
- cubby
- TV
In addition to guests
- grill
- Internet
- jacuzzi
- bathroom 2
- bathroom 3
- parking space
- hoover
- sauna
Reviews
Based on 53 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Wilk sauna jacuzzi Premium.
- Service
- 4,91
- Localisation
- 4,94
- Cleanliness
- 4,94
- General comfort
- 4,98
- Price to quality
- 4,94
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
16.03.2025Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.03.2025Super widoki, przytulny domek i miła obsługa. Polecam!!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.02.2025Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.01.2025POLECAM
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
03.12.2024Wszystko super, domek komfortowy z pięknymi widokami :)
-
Character of your stay:
Family
Poland
15.10.2024BARDZO PIĘKNY I CZYSTY DOMEK, SUPER LOKALIZACJA ORAZ CUDOWNE WIDOKI. POLECAM GORĄCO
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.10.2024Dobrze wyposażony domek z pięknym widokiem. Przepiękna okolicach w której czuć klimat gór. Niczego więcej nie potrzeba do udanego wypoczynku. Szczerze polecam!
-
Character of your stay:
Couple
Poland
20.09.2024Miła obsługa, super kontakt z właścicielami, domek spełnił wszystkie oczekiwania. Piękne widoki z z tarasu i jacuzii.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
09.09.2024Widok niesamowity, wyposażenie domu świetne- jacuzzi i sauna bardzo sprawnie działające. Do Zakopanego raptem 5-10min taksówką. Z czystym sercem polecam dla par, ale jak i również dla większej grupy ludzi- domek posiada trzy komfortowe sypialnie.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
20.06.2024Piękne miejsce, cudowny domek. byliśmy już kila razy, zawsze będziemy wracać w to miejsce. To miejsce gdzie nawet w sezonie jest spokojnie, cicho, a bardzo blisko centrum. Zdjęcia nie oddają bliskości gór i pięknych widoków.
Near
Krupówki: 10 min car
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Podhalańskie: 25 min car
Valley Kościeliska: 8 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 10 min car
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2.5 h car
Valley Chochołowska: 10 min car
Witów: 15 min car
Zakopane Center: 10 min car
Bus stop: 7 min on foot
Shop: 10 min on foot
Restaurant: 15 min on foot
Cash machine: 10 min on foot
Termy w Białce: 20 min on foot