Dom Wilk sauna jacuzzi Premium, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Pobyt ze zwierzetami jest możliwy obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł/noc
Łazienka
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- kominek
- lodówka
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- taras
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- szafeczka
- telewizor
Sypialnia 2
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- szafeczka
- telewizor
Sypialnia 3
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- szafeczka
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- grill
- Internet
- jaccuzi
- łazienka 2
- łazienka 3
- miejsce parkingowe
- odkurzacz
- sauna
Opinie
Na podstawie 48 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Wilk sauna jacuzzi Premium.
- Obsługa
- 4,92
- Lokalizacja
- 4,94
- Czystość
- 4,98
- Komfort
- 4,98
- Cena do jakości
- 4,96
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.10.2024BARDZO PIĘKNY I CZYSTY DOMEK, SUPER LOKALIZACJA ORAZ CUDOWNE WIDOKI. POLECAM GORĄCO
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.10.2024Dobrze wyposażony domek z pięknym widokiem. Przepiękna okolicach w której czuć klimat gór. Niczego więcej nie potrzeba do udanego wypoczynku. Szczerze polecam!
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.09.2024Miła obsługa, super kontakt z właścicielami, domek spełnił wszystkie oczekiwania. Piękne widoki z z tarasu i jacuzii.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
09.09.2024Widok niesamowity, wyposażenie domu świetne- jacuzzi i sauna bardzo sprawnie działające. Do Zakopanego raptem 5-10min taksówką. Z czystym sercem polecam dla par, ale jak i również dla większej grupy ludzi- domek posiada trzy komfortowe sypialnie.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.06.2024Piękne miejsce, cudowny domek. byliśmy już kila razy, zawsze będziemy wracać w to miejsce. To miejsce gdzie nawet w sezonie jest spokojnie, cicho, a bardzo blisko centrum. Zdjęcia nie oddają bliskości gór i pięknych widoków.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.05.2024Świetny domek, super obsługa, świetna lokalizacja, polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.04.2024Byłem z całą rodziną gorąco polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.03.2024Domek bardzo ładny z pięknym widokiem, bogate wyposażenie szczególnie kuchni, bardzo czysto gorąco poleca.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
16.02.2024Hosts were available on phone and were really helpful. During residence, everything was smooth, the apartment itself is wonderful. Only one negative thing: Deposit in addition to overall cost were not mentioned at the booking.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Czechy
17.12.2023Best! <3
W pobliżu
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 8 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min samochodem
Dworzec PKS: 15 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Dolina Chochołowska: 10 min samochodem
Witów: 15 min samochodem
Zakopane Centrum: 10 min samochodem
Przystanek bus: 7 min pieszo
Sklep: 10 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
Bankomat: 10 min pieszo
trasy biegowe: 20 min pieszo