Dom Pogoda premium Nowość, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
DOM W MUROWANEJ PIWNICY
Łazienka
- Internet
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- podgrzewana podłoga
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- toaleta
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- fotele
- Internet
- klimatyzacja
- kominek
- krzesła
- lampa stojąca
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- podgrzewana podłoga
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- Internet
- klimatyzacja
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- podgrzewana podłoga
- pościel
Antresola/Poddasze
- Internet
- klimatyzacja
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- podgrzewana podłoga
- pościel
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- łóżko turystyczne
- meble ogrodowe
- miejsce na ognisko/grill
- 2 miejsca parkingowe
- ogród
- pralka
- suszarka do włosów
- suszarka do ubrań
- środki higieny
- taras
- żelazko
Opinie
Na podstawie 20 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Pogoda premium Nowość.
- Obsługa
- 4,90
- Lokalizacja
- 4,90
- Czystość
- 4,90
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,80
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Arabia Saudyjska
20.07.2024Very cosy and nice place.. clean, good location and nice hosting, easy chick in
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
12.05.2024Jesteśmy zachwyceni apartamentami!! To moment, w którym rzeczywistość spełnia oczekiwania, wszystko jest jak na zdjęciu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.02.2024Wszystko faktycznie Top. Lokalizacja,widoki, komfort domku
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.02.2024Wszystko ok.
-
Charakter pobytu:
Para
Ukraina
13.01.2024Чудово відпочили. Будинок гарний, вид дуже мальовничий. Все сподобалось
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
27.12.2023Everything is perfect, we loved it. Beautiful Christmas cottage.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.10.2023Nic tylko odpoczywać. Polecam każdemu
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.09.2023Przytulny i czysty domek z niesamowitym widokiem i wnętrzem. Lokalizacja blisko centrum, ale okolica bardzo cicha i spokojna. Bardzo dobry kontakt z opiekunem domku.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.09.2023Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.08.2023Super. Tylko polecać.
W pobliżu
Tatrytop: 5 min samochodem
Krupówki: 15 min pieszo
Gubałówka: 10 min Termy Bukowina: 30 min Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 11 min samochodem
Skocznia: 30 h pieszo
Polana Szymoszkowa: 15 min pieszo
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 15 min pieszo