Dom Pogoda premium klimatyzacja, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ogólny
DOM W MUROWANEJ PIWNICY
Łazienka
- Internet
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- podgrzewana podłoga
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- toaleta
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- fotele
- Internet
- klimatyzacja
- kominek
- krzesła
- lampa stojąca
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- podgrzewana podłoga
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- Internet
- klimatyzacja
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- podgrzewana podłoga
- pościel
Antresola/Poddasze
- Internet
- klimatyzacja
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- podgrzewana podłoga
- pościel
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- łóżko turystyczne
- meble ogrodowe
- miejsce na ognisko/grill
- 2 miejsca parkingowe
- ogród
- pralka
- suszarka do włosów
- suszarka do ubrań
- środki higieny
- taras
- żelazko
Opinie
Na podstawie 28 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Pogoda premium klimatyzacja.
- Obsługa
- 4,93
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 4,86
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,79
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
05.01.2026Domek w super lokalizacji, świetne miejsce zarówno latem jak i zimą.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.12.2025Absolutnie magiczne miejsce.Cudwny domek z niespotykanym charakterem położony w miejscu z niezakłóconym widokiem na Giewont i okolicę.Rewelacyjna baza wypadowa do pieszych wycieczek. Chętnie kiedyś wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Podróżujący samotnie
Polska
28.09.2025Super lokalizacja, czysto, przyjemnie.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Irlandia
01.08.2025Beautiful place, unique decor,very clean and cosy. Highly recommended!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.04.2025Piękny i wygodny domek dla czterech osób.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.03.2025Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Dania
26.01.2025Nasz pobyt, był bardzo udany. Lokalizacja bardzo dobra, prywatny parking , blisko przystanek więc z łatwością dojedziesz do centrum. Blisko sklepy. Domek mały przyjemny , bardzo klimatyczny i ten widok, zapiera dech. Minusem jest brak, odkurzacza i mopa.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
29.09.2024uroczy domek
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Arabia Saudyjska
20.07.2024Very cosy and nice place.. clean, good location and nice hosting, easy chick in
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
12.05.2024Jesteśmy zachwyceni apartamentami!! To moment, w którym rzeczywistość spełnia oczekiwania, wszystko jest jak na zdjęciu.
W pobliżu
Tatrytop: 5 min samochodem
Krupówki: 15 min pieszo
Gubałówka: 10 min Termy Bukowina: 30 min Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 11 min samochodem
Skocznia: 30 h pieszo
Polana Szymoszkowa: 15 min pieszo
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Lodowisko: 15 min pieszo





























