Dom Olczańska Ostoja Nowość 2022 sierpień, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
JEST MOŻLIWOŚĆ POBYTU DODATKOWYCH 2 OSÓB (RZOKŁADANA SOFA W SALONIE) ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ 100 ZŁ/OSOBA/NOC
DOMEK OLCZAŃSKA OSTOJA
Witamy Państwa w parzytulnym domu w stylu zakopiańskim, łączący tradycje góralskie z nowoczesnością. Dom jest pasywny co wiąże się z ekologią naszego środowiska.
Regionalna architektura, drewniane ściany z płazów w połączeniu z oryginalnym wnętrzem tworzą idealną integracje z otaczającą przyrodą. Cisza, spokój, piękno, prywatność,tradycja, natura te słowa najlepiej opisują domek stworzony z myślą o odpoczynku i relaksie.
Parter Domu to duża otwarta przestrzeń, której największym atutem są ogromne okna tworzące idealny obraz na naturę otaczającą domek (łąki, drzewa, brak zabudowy przed domkiem) znajdujący się na zboczu Bachledzkiego Wierchu. W przestronnym salonie znajdują się dwie komfortowe sofy-w tym jedna rozkładana, nowoczesny drewniany stolik oraz telewizor z możliwością podłączenia Netflixa i Disney TV. Duży stół z drewna w połączeniu z wygodnymi krzesłami i góralska ławą tworzą miejsce aż dla 8 osób. Na parterze domu zlokalizowana jest również w pełni wyposażona kuchnia oraz orginalna łazienka. Na piętrze budynku znajdują się trzy dwuosobowe sypialnie- dwie sypialnie wyposażone są w łóżka małżeńskie oraz przestronne balkony z pięknym widokiem na góry, a trzecia w dwa pojedyncze łóżka i duże trójkątne okno. Dodatkowo na tym poziomie usytuowano komfortową łazienkę z dużym prysznicem i deszczownicą.
Z parteru możemy wyjść na piękny duży taras, na którym znajduje się ręcznie robiony stolik na kawę oraz krzesła z funkcją leżaka. Oryginalny ogród oraz palenisko tworzą idealny klimat do relaksu i odpoczynku, oraz spotkań rodzinnych i towarzyskich z przyjaciółmi, przy szumie strumienia płynącego tuż obok.
Cały obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi, a na terenie obiektu przygotowano parking dla dwóch samochodów osobowych.
Dogodna lokalizacja pozwala cieszyć się zarówno urokami miasta jak i pieszymi wycieczkami w góry.
W domu, na drewnianym tarasie oraz na balkonach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.Na terenie całej posesji dla Państwa i naszego bezpieczeństwa obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków.
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- piekarnik z funkcją mikrofalówki
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- podgrzewana podłoga
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- grill
- miejsce parkingowe
- ogród
- taras
- deska do prasowania
- żelazko
Opinie
Na podstawie 6 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Olczańska Ostoja Nowość 2022 sierpień.
- Obsługa
- 4,67
- Lokalizacja
- 4,50
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,50
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.02.2023Polecam z całego serducha <3
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
29.01.2023Excellent facilities. Comfortable, clean apartment.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
06.01.2023Fantastyczny pobyt . Dziękujemy serdecznie
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Łotwa
01.01.2023The house is very cozy and comfortable. The owner was super friendly. The house is located in a very good place. I recommend this place.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.10.2022Było by 5 ale brak drewna na ognisko ,w specjalnie przygotowanym palenisku ,wykluczył ta atrakcje ..
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Słowacja
16.10.2022Veľmi príjemná chata v kľudnom prostredí :) vrelo odporúčam každému kto si chce odpočinúť od dnešného rýchleho sveta.
W pobliżu
Krupówki: 12 min samochodem
Termy Bukowina: 35 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Skocznia: 12 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min samochodem
Dworzec PKS: 15 min samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 pieszo
Restauracja: 10 min pieszo