Apartament Lodowy Szczyt Centrum, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Lodowy Szczyt
Zapraszamy Państwa do nowoczesnego apartamentu zlokalizowanego w samym centrum urokliwego Zakopanego. Stylowe wnętrza z górskimi detalami zachwycają komfortem połączonym z funkcjonalnością. Lodowy Szczyt może gościć jednocześnie 4 osoby.
Apartament składa się z przestronnego salonu wyposażonego w telewizor, wygodną, rozkładaną kanapę, w pełni wyposażonego aneksu kuchennego połączonego z częścią jadalnianą, przytulnej sypialni z dwiema rozkładanymi sofami, dużą szafą garderobianą, komodą, eleganckiej łazienki z kabiną prysznicową oraz małego balkoniku z dwoma krzesłami drewnianymi. Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Przed budynkiem w którym znajduje się Lodowy Szczyt znajduje się ogrodzony parking.
Doskonała lokalizacja kompleksu w sercu Zakopanego w którym znajduje się Apartament zapewnia bliskość większości atrakcji turystycznych regionu. Dolne Krupówki oraz słynna Równia Krupowa oddalone są od obiektu zaledwie 3 minuty pieszo. Znajdują się tam liczne restauracje oferujące regionalne przysmaki, galerie sztuki z tradycyjnym rękodziełem, a także ekskluzywne butiki. Aquapark Zakopane gwarantujący rozrywkę i relaks przez cały rok położony jest 15 minut spacerem od Lodowego Szczytu. Dotarcie do dolnej stacji na Gubałówkę zajmuje jedynie 3 minuty pieszo, taka sama odległość jest do tras biegowych wyznaczanych zimą na Równi Krupowej oraz sezonowego lodowiska. Nieopodal posesji wytyczono także liczne szlaki turystyczne między innymi w Tatry Wysokie. Stoki narciarskie na Szymoszkowej i Harandzie znajdują się o 3 minuty jazdy samochodem od apartamentu.
Aneks kuchenny
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- Internet
- kabina prysznicowa
- lampka przy łóżku
- lodówka
- lodówka z zamrażarką
- łazienka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- piekarnik
- płyta indukcyjna 4 polowa
- pościel
- ręczniki
- rozkładana sofa
Łazienka
- deska do prasowania
- Internet
- odkurzacz
- żelazko
Sypialnia 1
- Internet
- rozkładana sofa
Opinie
Na podstawie 69 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Lodowy Szczyt Centrum.
- Obsługa
- 4,84
- Lokalizacja
- 4,91
- Czystość
- 4,87
- Komfort
- 4,71
- Cena do jakości
- 4,67
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
29.01.2026Obiekt przyjazny, czysty, dobrze zlokalizowany i dobrze wyposażony. Minus i plus to bardzo wysoka temperatura w pomieszczeniu (nie dla każdego) oraz niewygodne łóżka.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
13.01.2026Bardzo polecam. Apartament jest doskonale zlokalizowany, czysty a całość obsługi na bardzo wysokim poziomie.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.11.2025Mieszkanie czyste, lokalizacja w cichej okolicy zarazem blisko dolnej stacji na Gubałówkę. Brakuje zmywarki, kanapa już swoje ugosciła... Mimo to polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.09.2025Super lokalizacja - bardzo blisko do centrum, a jednocześnie cisza i spokój. Przydałby się jakieś wieszaki na ręczniki w łazience.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.08.2025Kolejny rok z rzędu byliśmy w tym apartamencie. Czysto, cicho, wszędzie blisko i miła bezproblemowa obsługa.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.07.2025Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.05.2025Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
07.02.2025Polecam! Idealna lokalizacja, wszędzie blisko a jednocześnie cisza i spokój. Apartament bardzo wygodny, na wyposażeniu jest wszystko czego potrzeba. Czysto i przytulnie. Dobry kontakt z opiekunem apartamentu.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
04.02.2025Dziękujemy za miły pobyt. Skorzystamy z Państwa oferty ponownie.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.11.2024Lokalizacja super
W pobliżu
Tatrytop: 15 min pieszo
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 6 min pieszo
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Skocznia: 20 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo












