Apartament Granitica Marengo, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lipiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrzesień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
październik, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ogólny
Granitica Grey
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze apartamentowca Granitica. Budynek wybudowano w prestiżowej, nowoczesnej dzielnicy Zakopanego, w bliskiej odległości od deptaku Krupówki w miejscu zacisznym, położonym niedaleko wejścia do Doliny Białego.
Oferujemy apartament składający się z sypialni oraz salonu z wyposażonym aneksem kuchennym urządzonym w nowoczesnym stylu, a także łazienki z prysznicem. Do dyspozycji gości pozostaje również balkon z meblami ogrodowymi.
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób (2 złączone łóżka w sypialni oraz dwuosobowa rozkładana sofa w salonie). Do dyspozycji gości dostępna jest również bezprzewodowa sieć Internet . W budynku znajduje się winda oraz garaż.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Osobom podróżującym w większym gronie polecamy zlokalizowane na tym samym piętrze apartamenty Granitica Gold, Granitica Platinium 8, Granitica Platinium 10 oraz Granitica Nellin 1, 2, 3 i 4 zlokalizowane na parterze.
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- pralka
- suszarka do włosów
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- lampa stojąca
- lodówka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- pościel
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- zmywarka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- balkon
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym
- żelazko
Opinie
Na podstawie 6 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Granitica Marengo.
- Obsługa
- 4,50
- Lokalizacja
- 4,50
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,83
- Cena do jakości
- 4,50
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.11.2019Spokojna okolica, apartament dobrze wyposażony, czysty. Parking podziemny. 15 minut spokojnym spacerem z dzieckiem do Krupówek.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.10.2019jak zwykle wszystko ok
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
25.07.2019brak tostera i ekspresu do kawy. Poza tym apartament bardzo wygodny dla pary, czysty, i dobrze urzadzony. Troche daleko do glownej komunikacji autobusowej 850mtr . Nie mniej polecam .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.07.2019Mieszkanie w uroczej i cichej okolicy a jednocześnie blisko parku i Krupówek. Czysto, wygodnie i funkcjonalnie.Polecam
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
11.02.2019Apartament nowoczesny, piękny ( aczkolwiek z regionalnymi elemencikami ) , komfortowy , przestronny i doskonale wyposażony . Parking podziemny, winda , duży taras . Położony niieco na uboczu , co dawało brak komunikacji samochodowej , cisza i spokój .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Rosja
04.02.2019All liked, very much the room lacked a microwave.
W pobliżu
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 20 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 17 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
trasy biegowe: 5 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 17 min samochodem
Skocznia: 10 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 2 min pieszo
lodowisko: 5 min samochodem