Apartament Granitica Marengo, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Ogólny
Granitica Grey
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze apartamentowca Granitica. Budynek wybudowano w prestiżowej, nowoczesnej dzielnicy Zakopanego, w bliskiej odległości od deptaku Krupówki w miejscu zacisznym, położonym niedaleko wejścia do Doliny Białego.
Oferujemy apartament składający się z sypialni oraz salonu z wyposażonym aneksem kuchennym urządzonym w nowoczesnym stylu, a także łazienki z prysznicem. Do dyspozycji gości pozostaje również balkon z meblami ogrodowymi.
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób (2 złączone łóżka w sypialni oraz dwuosobowa rozkładana sofa w salonie). Do dyspozycji gości dostępna jest również bezprzewodowa sieć Internet . W budynku znajduje się winda oraz garaż.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Osobom podróżującym w większym gronie polecamy zlokalizowane na tym samym piętrze apartamenty Granitica Gold, Granitica Platinium 8, Granitica Platinium 10 oraz Granitica Nellin 1, 2, 3 i 4 zlokalizowane na parterze.
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- pralka
- suszarka do włosów
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- lampa stojąca
- lodówka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- pościel
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- zmywarka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- balkon
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym
- żelazko
Opinie
Na podstawie 40 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Granitica Marengo.
- Obsługa
- 4,83
- Lokalizacja
- 4,90
- Czystość
- 4,95
- Komfort
- 4,85
- Cena do jakości
- 4,73
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.02.2026A pobyt bardzo udany apartament pięknie odnowiony wszystko było w porządku kontakt z obsługą bez zarzutu lokalizacja bardzo dobra blisko do centrum blisko do tras
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.11.2025Świetna lokalizacja,cisza, blisko zarowni do centrum jak i do szlaku. Śniadania urozmaicone i bardzo dobre w formie cateringu
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.10.2025Polecam.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
24.09.2025Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.08.2025Spełnił moje oczekiwania
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.07.2025Zdecydowanie polecam, komfortowo pod każdym względem.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.02.2025Apartament ładny czysty i zaopatrzony. Wszędzie blisko sklepy pod nosem
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.01.2025Sugeruje zaszpachlowac pęknięcie w salonie bo psuje naprawdę spoko mieszkanie. Kilka drobnostek:brak chochelki, pieprzniczki i solniczki. Reszta bardzo ok.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.10.2024Bardzo dobra lokalizacja. Kilka minut spacerkiem do Krupówek. Apartament czysty i wyposażony we wszystko co potrzebne tak aby zarówno ten krótszy jak i dłuższy pobyt przebiegł przyjemnie. Bardzo dobra i pomocna obsługa.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
09.09.2024Все было хорошо и нам все понравилось
W pobliżu
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 20 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 17 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Termy w Białce: 5 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 17 min samochodem
Skocznia: 10 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 2 min pieszo
Lodowisko: 5 min samochodem





























