Apartament Granitica Marengo, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Granitica Grey
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze apartamentowca Granitica. Budynek wybudowano w prestiżowej, nowoczesnej dzielnicy Zakopanego, w bliskiej odległości od deptaku Krupówki w miejscu zacisznym, położonym niedaleko wejścia do Doliny Białego.
Oferujemy apartament składający się z sypialni oraz salonu z wyposażonym aneksem kuchennym urządzonym w nowoczesnym stylu, a także łazienki z prysznicem. Do dyspozycji gości pozostaje również balkon z meblami ogrodowymi.
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób (2 złączone łóżka w sypialni oraz dwuosobowa rozkładana sofa w salonie). Do dyspozycji gości dostępna jest również bezprzewodowa sieć Internet . W budynku znajduje się winda oraz garaż.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Osobom podróżującym w większym gronie polecamy zlokalizowane na tym samym piętrze apartamenty Granitica Gold, Granitica Platinium 8, Granitica Platinium 10 oraz Granitica Nellin 1, 2, 3 i 4 zlokalizowane na parterze.
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- pralka
- suszarka do włosów
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- lampa stojąca
- lodówka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- pościel
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- zmywarka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
- telewizor
Dodatkowo do dyspozycji gości
- balkon
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym
- żelazko
Opinie
Na podstawie 23 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Granitica Marengo.
- Obsługa
- 4,83
- Lokalizacja
- 4,87
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,83
- Cena do jakości
- 4,65
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.01.2023Apartament bardzo dobrze wyposażony,czysto. Z apartamentu wszędzie blisko. Dużym udogodnieniem jest prywatny parking podziemny.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.01.2023Wszystko w najlepszym porządku. Byliśmy. A pucharze świata więc lokalizacja super. Obsługa ok. Cena nie najtańsza, ale to w końcu Zakopane ????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.11.2022wszystko dobrze
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.08.2022Polecam to miejsce. Cicha spokojna okolica. Wszędzie blisko Krupówki, Biedronka czy busy. Super kontakt z osobą odpowiedzialna za wynajem. Będę polecać, bo warto spędzić rodzinne chwilę w tym miejscu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.08.2022Bardzo polecam.Kolejny raz korzystaliśmy z tego apartamentu. Blisko, czysto, jest wszystko czego potrzeba dla rodziny!!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.07.2022Apartament jak na zdjęciach. Świetna lokalizacja z wyjściem na szlaki. Czysto i przestronnie. Wygodny parking, latem można bez problemu wjechać, być może zimą są problemy, ze względu na zjazd pod kątem i z górki. Latem bez problemów. Uliczka bardzo cicha.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.07.2022Przyjemny apartament w spokojnej części Zakopanego.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.06.2022Był to nasz pierwszy rodzinny wyjazd do Zakopanego wiec nie wiedzieliśmy zbytnio gdzie co i jak ale dzięki super lokalizacji wszędzie mieliśmy blisko :) Czysto, schludnie, dobry kontakt z obsługą , wysoki standard i dobra cena. Na pewno tam wrócimy ❤️
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
30.01.2022Jak zawsze wszystko zgodnie z oczekiwaniami
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.08.2021Wszystko ok,brak tylko mikrofali,wieszaka w przedpokoju,ale też apartent jest trochę tańszy od innych.Poza tym ma osobne łóżka w sypialni ,niestety zsunięta i przykryte wspólnym duzym materacem.Ogólnie pięç gwiazdek
W pobliżu
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 20 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 17 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
trasy biegowe: 5 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 17 min samochodem
Skocznia: 10 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min pieszo
Dworzec PKS: 15 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 2 min pieszo
lodowisko: 5 min samochodem