Apartament Grama, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Apartament Grama
Zapraszamy do klimatycznego Apartamentu ,,Grama", położonego w urokliwej i spokojnej części Zakopanego (Droga do Olczy). Bliskość szlaku prowadzącego do Kuźnic sprawia, że jest to idealne miejsce na wypady w Tatry. Niedaleko apartamentu znajduje się również przystanek, z którego można dojechać na Palenicę Białczańską (a dalej wyruszyć w kierunku Morskiego Oka), bądź do centrum miasta.
W skład apartamentu wchodzą salon z rozkładaną sofą, w pełni wyposażony aneksem kuchenny z częścią jadalną, sypialnia z lozem małżeńskim i druga sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz łazienka z prysznicem. Z salonu można wyjść na taras gdzie można wypocząć na świeżym powietrzu. Do wyłącznej dyspozycji gości jest wydzielona część ogrodu oraz 2 miejsca parkingowe znajdujące się na zewnątrz budynku.
Małe zwierzęta akceptowane za dodatkową opłatą w wysokości 20 PLN za dobę.
Łazienka
- bidet
- pralka
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- deska do prasowania
- ekspres do kawy
- krzesła
- kuchenka mikrofalowa
- lampa stojąca
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- podłoga drewniana
- podgrzewana podłoga
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- toster
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- stolik
Sypialnia 2
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
- stolik
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- duże lustro
- Internet
- łóżeczko dla dziecka
- 2 miejsca parkingowe
- odkurzacz
- ogród
Opinie
Na podstawie 30 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Grama.
- Obsługa
- 4,97
- Lokalizacja
- 4,83
- Czystość
- 4,97
- Komfort
- 4,83
- Cena do jakości
- 4,67
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Litwa
24.08.2023Labai gera vieta. Rekomenduoju.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Izrael
29.07.2023Very comfortable and pleasant apartments. With everything necessary for living. In a quiet place. 15 minutes to the city center and to the entrance to the Tatra park. Felt at home. A supermarket is 50 meters away. We recommend!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
12.07.2023Bardzo polecam!!! Wysoki komfort mieszkania przedkłada się na wygodny pobyt. Ponadto cisza i spokój pozwalają na świetny wypoczynek po powrocie ze szlaków. Natomiast lokalizacja daje wiele możliwości do fajnych wędrówek. Serdecznie polecam!!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.07.2023Wszystko ok
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
17.06.2023wszyscy jesteście bardzo fajni! ale bardzo miękkie materace na łóżkach... spanie było dla mnie niewygodne
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
06.03.2023Bardzo miły pobyt . Gościnni gospodarze . Wszystko w jak najlepszym porządku. A do tego dopisała pogoda :).
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
06.02.2023Zakwaterowanie spełnia wszystkie potrzeby i jest doskonale wyposażone. Znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji. Gospodarze są bardzo mili i chętni do pomocy. Planujemy wrócić.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.07.2022Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.09.2021Bardzo przyjemny pobyt. Super lokalizacja
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.08.2021polecam :)
W pobliżu
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 15 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Chochołowskie: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 10 min samochodem
trasy biegowe: 18 min samochodem
Dolina Kościeliska: 20 min samochodem
Dolina Chochołowska: 23 min samochodem
Skocznia: 7 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 12 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
lodowisko: 10 min samochodem