Apartament Grama, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ogólny
Apartament Grama
Zapraszamy do klimatycznego Apartamentu ,,Grama", położonego w urokliwej i spokojnej części Zakopanego (Droga do Olczy). Bliskość szlaku prowadzącego do Kuźnic sprawia, że jest to idealne miejsce na wypady w Tatry. Niedaleko apartamentu znajduje się również przystanek, z którego można dojechać na Palenicę Białczańską (a dalej wyruszyć w kierunku Morskiego Oka), bądź do centrum miasta.
W skład apartamentu wchodzą salon z rozkładaną sofą, w pełni wyposażony aneksem kuchenny z częścią jadalną, sypialnia z lozem małżeńskim i druga sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz łazienka z prysznicem. Z salonu można wyjść na taras gdzie można wypocząć na świeżym powietrzu. Do wyłącznej dyspozycji gości jest wydzielona część ogrodu oraz 2 miejsca parkingowe znajdujące się na zewnątrz budynku.
Małe zwierzęta akceptowane za dodatkową opłatą w wysokości 30 PLN za dobę.
Łazienka
- bidet
- pralka
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- deska do prasowania
- ekspres do kawy
- krzesła
- kuchenka mikrofalowa
- lampa stojąca
- lodówka z zamrażarką
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- płyta indukcyjna 2 polowa
- podłoga drewniana
- podgrzewana podłoga
- rozkładana sofa
- stolik
- stół jadalniany
- telewizor
- toster
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- stolik
Sypialnia 2
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
- stolik
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- duże lustro
- Internet
- łóżeczko dla dziecka
- 2 miejsca parkingowe
- odkurzacz
- ogród
Opinie
Na podstawie 46 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Grama.
- Obsługa
- 4,93
- Lokalizacja
- 4,85
- Czystość
- 4,91
- Komfort
- 4,80
- Cena do jakości
- 4,74
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.05.2026Miałam przyjemność zatrzymać się w tym apartamencie i jestem bardzo zadowolona z pobytu. Miejsce jest wyjątkowo czyste, zadbane i świetnie wyposażone – niczego nam nie brakowało. Apartament jest urządzony ze smakiem, przytulny i bardzo komfortowy, dzięki
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
19.10.2025Miałyśmy w apartamencie wszystko czego bylo nam potrzeba. Czysto, wygodnie, niedaleko wyjścia na szlaki.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.10.2025Super polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
27.08.2025Amazing location
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
18.08.2025great place to stay, nice hosts
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Belgia
31.07.2025Très bien. Excellent emplacement.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
24.06.2025Bardzo dobra lokalizacja. Niestety materace zbyt miękkie
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.02.2025Wszystko po prostu idealnie... jedna gwiazdka mniej za mega miękkie łóżka/materace..na nasz kręgosłup tragedia. Tęskniliśmy za własnymi łóżkami.A poza tym naprawdę miejsce godne polecenia. Spokój cisza. Spacerkiem można dojść do Krupówek w 40min.Pozdr
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.02.2025Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
27.01.2025Duzy przytulny apartament cisza widok na gory blisko do szlakow bardzo dobry kontakt z włascicielem Wkrotce tu powrocimy
W pobliżu
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 15 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Chochołowskie: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 10 min samochodem
Termy w Białce: 18 min samochodem
Dolina Kościeliska: 20 min samochodem
Dolina Chochołowska: 23 min samochodem
Skocznia: 7 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 12 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
Lodowisko: 10 min samochodem





















