Apartament Everest, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ogólny
Łazienka
- duże lustro
- Internet
- papier toaletowy
- pralka
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
Łazienka 2
- duże lustro
- Internet
- papier toaletowy
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- fotele
- Internet
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- lodówka
- naczynia sztućce
- narożnik
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- balkon
- Internet
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
Sypialnia 2
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
Sypialnia 3
- balkon
- Internet
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
Dodatkowo do dyspozycji gości
- Internet
- 2 miejsca parkingowe
- odkurzacz
- pralka
- zmywarka
- żelazko
Opinie
Na podstawie 12 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Everest.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,83
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,92
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
09.06.2025Apartament spełniający nasze wymagania.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.03.2025Wszystko super, polecamy :)
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
23.02.2025great apartments, clean, new, plenty of space, all necessary equipment or tools for life
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.01.2025Apartament bardzo ładny nowoczesny, piękne widoki z okna
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Arabia Saudyjska
20.08.2024Excellent
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Izrael
29.04.2024A lovely accommodation, well designed and equipped. Great service from the manager who run this place during the day (Andrej)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
24.03.2024Apartament rewelacyjny
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.09.2023Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.08.2023Bardzo dobre miejsce na pobyt 6osob, dobrze doposażony apartament i przyjemny właściciel :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Słowacja
07.08.2023Skvele
W pobliżu
Tatrytop: 15 min samochodem
Krupówki: 8 min samochodem
Gubałówka: 20 min samochodem
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 20 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 12 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 5 min samochodem