Apartament Everest, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ogólny
Łazienka
- duże lustro
- Internet
- papier toaletowy
- pralka
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
Łazienka 2
- duże lustro
- Internet
- papier toaletowy
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wanna
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- fotele
- Internet
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- lodówka
- naczynia sztućce
- narożnik
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Sypialnia 1
- balkon
- Internet
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
Sypialnia 2
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
Sypialnia 3
- balkon
- Internet
- lampka przy łóżku
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
- ręczniki
Dodatkowo do dyspozycji gości
- Internet
- 2 miejsca parkingowe
- odkurzacz
- pralka
- zmywarka
- żelazko
Opinie
Na podstawie 18 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Everest.
- Obsługa
- 4,94
- Lokalizacja
- 4,72
- Czystość
- 4,89
- Komfort
- 4,94
- Cena do jakości
- 4,83
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Słowacja
22.12.2025Krásne ubytovanie
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
06.11.2025wszystko ok poza czystością która mogła by być trochę lepsza
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
14.10.2025Jedyny minus to wyłączający się bezpiecznik z ciepła wody gdy kąpią się dwie osoby na raz. Tak wszystko w porządku stąd 9.5/10
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.10.2025Polecam . Dobrze wyposażony, czysty i w niezłej lokalizacji. Idealny dla sześciu dorosłych. Super widoki z balkonów.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.10.2025Przestronne czyste mieszkanie w dobrej lokalizacji i świetnym widokiem.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Arabia Saudyjska
16.07.2025It was better if the building has ELEVATOR
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
09.06.2025Apartament spełniający nasze wymagania.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.03.2025Wszystko super, polecamy :)
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
23.02.2025great apartments, clean, new, plenty of space, all necessary equipment or tools for life
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.01.2025Apartament bardzo ładny nowoczesny, piękne widoki z okna
W pobliżu
Tatrytop: 15 min samochodem
Krupówki: 8 min samochodem
Gubałówka: 20 min samochodem
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 20 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 12 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Lodowisko: 5 min samochodem






























