House Olczańska Ostoja Jacuzzi Nowość, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
january, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
may, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- heated floor
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- microwave
- dishes and cutlery
- kitchen eaves
- oven with microwave function
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- heated floor
- washing machine
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- bathtub with jacuzzi
- toilet
For guests
- grill
- parking place
- garden
- terrace
- bathtub with jacuzzi
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 15 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Olczańska Ostoja Jacuzzi Nowość.
- Service
- 4,80
- Localisation
- 4,80
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 5,00
- Price to quality
- 4,67
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
08.01.2025Domek przepiękny, wyposażenie ponad nasze oczekiwania, cisza i spokój. Napewno nie raz jeszcze się wybierzemy w to miejsce. Serdecznie polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.01.2025Polecamy, piękny domek , super wyposażony. Świeża Choinka na Boże Narodzenie, nawet swiateczne kubki do kawy. Spokojna okolica. Blisko sklepu i przystanku autobusowego.
-
Character of your stay:
Family
Israel
14.07.2024Very good place. Very good help from the agent
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
01.07.2024CLEAN HAVE ALL FACILITIES INSIDE NEAR FROM TOWN CENTER 10 MIN BY CAR ALSO NEAR BY BUS STOP AND CARREFOUR EXPERESS. ISOLATED FROM OTHER HOUSES AROUND IT .
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.02.2024:).............
Dziękujemy Serdecznie.
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.02.2024Spędziliśmy z całą rodziną (6 osób dorosłych i dziecko) cudowny weekend w Olczańskiej Ostoji. Dom świetny, dobrze wyposażony, bardzo wygodny, balia z gorącą wodą genialna. Gospodarz bardzo miły! Szkoda, że jest limit znaków... POLECAMY z całego serca.
-
Character of your stay:
Family
Hungary
27.12.2023Szuper!
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.06.2023Piękny domek.Obsługa przyjazna, ładne okolice
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.05.2023Pobyt godny polecenia
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.02.2023Polecam z całego serducha <3
Near
Krupówki: 12 min car
Termy Bukowina: 35 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Springboard: 12 min car
Railway station: 15 min car
Bus station: 15 min car
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 on foot
Restaurant: 10 min on foot