Apartment Kaszelewski Widokowy, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Apartment Widokowy is located in a new apartment complex in the center of Zakopane. Located on the third floor, the apartment consists of a living room with a fireplace equipped with a fold-out sofa bed and LCD TV, bedroom with big double bed and a kitchen with a dining area and a bathroom. The living room opens onto a balcony equipped in garden furniture. There is also wireless internet. The apartment is cozy and tastefully decorated in romantic colors and 4 people can relax in it. The used materials are of the highest quality. The apartment also has a parking space in a fenced parking lot.
After agreement with the owner pets are allowed and welcome for an additional fee of 30pln.
The complex where the apartment is located in the very city center - five minutes walk through the colorful bazaar in Gubałówką to Krupowki or funicular on Gubałówka. Similarly close is a street Kościeliska with its monuments. To the Szymoszkowa ski lift and thermal spa is only 10 minutes away on foot. To the railway and bus stations and located nearby Aqua Park is about 15 minutes, or two stops by the local public transport. Near the apartment there are several grocery stores, bazaar Gubałówka and some great restaurants. Nearby are two local bus stops.
In the room
- Internet
- fireplace
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- electric camp cooker
- two-burner gas cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- hoover
- kitchen eaves
- oven
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- bathtub
- toilet
For guests
- balcony
- parking place
- ironing board
- hoover
- iron
Reviews
Based on 34 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Kaszelewski Widokowy.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,97
- Cleanliness
- 4,91
- General comfort
- 4,82
- Price to quality
- 4,79
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.02.2022Świetna lokalizacja,piękne widoki,pyszne śniadania polecam serdecznie :)
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
13.02.2022Wszystko było super, szczególnie widoki w Apartamencie Widokowym, a także wyposażenie kuchni i innych pomieszczeń. Polecam ❤️❤️❤️❤️❤️
-
Character of your stay:
Couple
Poland
27.10.2021Przestronnie i miło! Życzliwa obsługa, wygodne łóżko, wanna może i mała, ale mieści 2 osoby, fajny i ładny widok (z obu pokoi i kuchni) na cześć Tatr, głównie Giewont! ❤️ Jedyny minus to spora ilość skosów (poddasze), ale to nie duży problem!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
21.09.2021Wszystko było super. Jedyny mały minus, że na 4 osoby mielismy tylko dwie poduszki ????
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.08.2021Bardzo dobra oferta dla rodzin z dziećmi
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.07.2021Apartament fajny, przestronny, zadbany i w pełni wyposażony. Zdjęcia zgodne z opisem. Piękny widok na Giewont. Administrator obiektu życzliwy i pomocny. Super lokalizacja, blisko Krupówek i przystanku autobusowego. Idealny dla rodzin.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
02.07.2021Stanowczo polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.06.2021Rewelacyjny apartament , przemiła i profesjonalna obsługa. Nie działał telewizor, po zgłoszeniu, technik zaraz przyjechał i po problemie. Przepiękny widok. Mieszkanie dobrze wyposażone, parking na posesji. Jedyny minus to brudny dywan, ja bym go usunęła.
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.02.2021Wszystko super :) polecam każdemu
-
Character of your stay:
Couple
Poland
19.12.2020Pobyt oceniam bardzo pozytywnie. Na pewno skorzystamy jeszcze z innych ofert tego biura. Dziękujemy za wszystko.
Near
Krupówki: 5 min on foot
Gubałówka: 5 min on foot
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Springboard: 5 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min on foot
Railway station: 10 min on foot
Bus station: 10 min on foot
Airport: 2 Bus stop: 3 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot