Pokój Krupówki 48/4, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Pokój Krupówki 48/4
Zapraszamy do komfortowego pokoju numer 4 znajdującego się w Apartamentowcu Krupówki. Doskonała lokalizacja w samym centrum klimatycznego Zakopanego gwarantuje bliskość większości atrakcji turystycznych regionu.
Przestronny pokój jest połączeniem elegancji z funkcjonalnością, a dzięki doskonałej aranżacji przestrzeni oferuje wygodny i komfortowy wypoczynek. Klimatyczne wnętrza wyposażone są w dwa pojedyncze łóżka, które zsunięte razem tworzą łoże małżeńskie, szafę garderobianą, nowoczesny telewizor LCD, lodówkę i czajnik elektryczny, a także zadbaną łazienkę z kabiną prysznicową. Pokój gwarantuje wspaniały wypoczynek dla 2 osób.
Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą 30 zł za dobę.
Ze względu na położenie w samym centrum górskiego miasteczka, obiekt niestety nie posiada miejsc parkingowych.
Apartamentowiec Krupówki zlokalizowany jest w samym sercu urokliwego Zakopanego przy popularnej Równi Krupowej. Idealne położenie gwarantuje bliskość licznych atrakcji między innymi zabytków architektury podhalańskiej, galerii sztuki ludowej, a także znakomitych restauracji serwujących regionalne przysmaki. Miłośnicy relaksu z pewnością docenią bliskość Aquaparku Zakopane oferującego wspaniałą rozrywkę przez cały rok, a także pięknych szlaków turystyki pieszej i rowerowej biegnących wśród niesamowitej, górskiej przyrody, przez pobliskie doliny. Zimą, zwolennicy białego szaleństwa mogą z łatwością dotrzeć zarówno komunikacją lokalną jak i samochodem do stoków narciarskich na Szymoszkowej i do nieco dalej położonego ośrodka sportu Witów SKI.
W pokoju
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- lodówka
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Opinie
Na podstawie 16 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Pokój Krupówki 48/4.
- Obsługa
- 4,81
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 4,56
- Komfort
- 4,56
- Cena do jakości
- 4,69
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
01.03.2021Za tę cenę względem lokalizacji - IDEALNIE. Minus duży: Bardzo słychać sąsiadów i to co się dzieje na klatce schodowej.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
21.09.2020Polecamy , świetny apartament w znakomitej lokalizacji
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
29.08.2020Super lokalizacja, bardzo korzystna cena, na miejscu jest wszysko czego się potrzebuje na pare dni. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na super widoki przez okna dachowe (góry, ale i niebo z gwiazdami). W mieszkaniu jest czysto. Warto skorzystać!
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
14.08.2020Super lokalizacja, jedyny minus to fakt, że bardzo gorąco jest w pokoju + żaluzji nie da się zasunąć w jednym z okien. Nie wiedzieliśmy też co zrobić ze śmieciami, ale jak wystawiliśmy za drzwi to Pan je zabrał. Czyściutko i ładnie. Słodki zapach zza okna
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
24.07.2020Trochę wysoko. Poza tym wszystko 5+
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.09.2019Bardzo dobra lokalizacja (wszędzie jest blisko: na dworzec, w góry, do restauracji i sklepów). Pokój czysty i ciepły,z widokiem na Giewont. Po otworzeniu okna słychać szum potoku (chociaż hotel zlokalizowany jest przy Krupówkach). Ogólnie polecam:)
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
25.03.2019Przepiękny widok z okna :)
-
Charakter pobytu:
Podróżujący samotnie
Polska
05.11.2018Polecam w 100%, pokój z widokiem na Giewont, cisza, spokój i czystość, niedaleko do różnych atrakcji
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.09.2018Niezapomniany pobyt, wspaniała lokalizacja,na pewno tam wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
22.08.2018Super lokalizacja, polecam!
W pobliżu
: