Pokój Giewont 2 House & Wellness, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| czerwiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| wrzesień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| październik, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Komfortowy pokój dwuosobowy z balkonem i widokiem na góry
Przytulny, klimatyzowany pokój dwuosobowy z prywatnym balkonem, z którego można podziwiać malowniczy widok na góry. Do dyspozycji Gości przygotowano wygodne łóżko podwójne oraz przestronną łazienkę z prysznicem.
Pokój wyposażony jest we wszystko, co potrzebne do komfortowego wypoczynku: sejf, mini lodówkę, ekspres do kawy oraz suszarkę do włosów.
Na Gości czeka również strefa SPA, dostępna codziennie w godzinach 16:00–21:00. To idealne miejsce na relaks po dniu spędzonym na górskich wędrówkach — do dyspozycji są jacuzzi, sauna sucha oraz sauna parowa.
Zatrzymaj się, odpocznij i ciesz się górskim klimatem oraz chwilą relaksu w naszej strefie SPA.
Wyjątkowa lokalizacja w Kościelisku
Obiekt położony jest w malowniczym Kościelisku, w wyjątkowej lokalizacji, tuż obok renomowanej restauracji wyróżnionej Gwiazdką Michelin. To doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie połączenie górskiego klimatu, bliskości natury oraz wyjątkowych kulinarnych doświadczeń.
Obiekt nie akceptuje zwierząt.
W pokoju
- Internet
- klimatyzacja
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- lodówka
W łazience
- podgrzewana podłoga
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- miejsce parkingowe
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
Opinie
Na podstawie 14 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Pokój Giewont 2 House & Wellness.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,93
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
07.09.2026Bardzo polecam ten obiekt! Super śniadanko oraz strefa spa coś pięknego!
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
25.08.2026Polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.07.2026Bardzo udany pobyt, wysoki standard oraz znakomita lokalizacja
-
Charakter pobytu:
Para
Wielka Brytania
20.06.2026Loved our stay here - spa is fab. If we came back we would probably go for a balcony room instead of a terrace
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.05.2026Polecam. Bardzo miła obsługa, rewelacyjne widoki oraz lokalizacja.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.04.2026Bardzo polecam! Przepiękna strefa spa! Piękne widoki z okna na Giewont! Super kontakt z obsługą.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.03.2026Polecam z czystym sumieniem.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
09.03.2026Widok na Giewont doskonały. Pokoje bardzo dobrze wyposażone, w wysokim standardzie. SPA fenomenalne Bardzo Polecamy !!! Dziękujemy
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
06.03.2026Piękny nowy obiekt. Wszystko jest nowe i bardzo stylowe. Szczerze polecamy.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
20.02.2026Wszystko super. Nasze uwagi: - wymiana ręczników płatna - sauna parowa czasami nie działała - mało leżaków w strefie spa
W pobliżu
Restauracja: 1 min pieszo
Bankomat: 1 min pieszo





















